အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 18 01:00 | 1.50New York Liberty (w) | 2.56Las Vegas Aces (w) | 11 | |
May 18 03:00 | 1.26အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3.50ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 11 | |
May 18 10:00 | 2.42Phoenix Mercury (w) | 1.56ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 11 |
May 17 21:00 | 1.55Satria Muda Pertamina Jakarta | 2.33RANS PIK BC | 4 |
May 17 23:59 | 1.50Fundacion CB Granada | 2.47CB Breogan Lugo | 9 | |
May 18 01:00 | 2.63ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 1.45BC အန်ဒိုရာ | 9 | |
May 18 02:45 | 3.85ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 1.21ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 9 | |
May 18 02:45 | 1.34CB Gran Canaria | 3.00Joventut Badalona | 9 |
May 17 23:59 | 2.42Aquila Basket Trentino | 1.52Olimpia Milano | 9 | |
May 18 02:00 | 1.24Pallacanestro Brescia | 3.50Pallacanestro Trieste | 9 | |
May 18 02:45 | 1.24Trapani Shark | 3.50ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 9 |
May 17 22:00 | 1.52အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC | 2.42Maroussi BC | 9 | |
May 17 22:00 | 1.15Kolossos Rhodes BC | 4.44Lavrio BC | 9 |
May 18 00:30 | 1.57ရာချိုဖန် အူလင် | 2.25ALBA ဘာလင် | 17 | |
May 17 **:** | 1.29Niners Chemnitz 99 | 3.22MLP Academics Heidelberg | 17 |
May 17 20:30 | 1.46Petkim Spor Basketbol | 2.51ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | 9 | |
May 17 23:00 | 1.24ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 3.63ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 16 |
May 17 21:50 | 1.84BC Nevezis | 1.86BC Siauliai | 13 | |
May 17 22:00 | 1.78BC Neptunas Klaipeda | 1.92BC Juventus Utena | 16 |
May 18 00:00 | 1.78MKS Start Lublin | 1.92Czarni Slupsk | 14 |
May 18 02:30 | 1.22Kortrijk Spurs | 3.77Leuven Bears | 11 | |
May 18 02:30 | 1.37BC Oostende | 2.81Antwerp Giants | 9 |
May 17 23:30 | 1.31CSM Galati | 3.12CSM Constanta Baschet | 6 | |
May 18 **:** | 1.26CSM CSU Oradea | 3.43CSO ဗိုလန်ထရီ | 8 |
May 17 22:30 | 1.81Atenas de Cordoba Basquet | 1.89Obera Tenis Club Basquet | 15 |
May 18 08:00 | 1.43Capitanes de Arecibo | 2.61Indios de Mayaguez BC | 9 | |
May 18 08:00 | 1.24Gigantes de Carolina BC | 3.63Osos de Manati BC | 5 | |
May 18 08:00 | 1.39Leones Ponce | 2.72Atleticos de San German | 11 |
May 17 21:00 | 2.00-4.50Satria Muda Pertamina Jakarta | 1.74+4.50RANS PIK BC | 4 |
May 17 22:00 | 1.94-2.50အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC | 1.84+2.50Maroussi BC | 9 | |
May 17 22:00 | 1.91-5.50Kolossos Rhodes BC | 1.87+5.50Lavrio BC | 9 |
May 18 00:00 | 1.95-1.00MKS Start Lublin | 1.77+1.00Czarni Slupsk | 14 |
May 17 22:30 | 1.95-1.00Atenas de Cordoba Basquet | 1.77+1.00Obera Tenis Club Basquet | 15 |
May 18 01:00 New York Liberty (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.79167.50ဂိုးပေါ်် | 2.03167.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 01:00 New York Liberty (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.84168.00ဂိုးပေါ်် | 1.98168.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 03:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.88168.50ဂိုးပေါ်် | 1.94168.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 03:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.94169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.91157.00ဂိုးပေါ်် | 1.91157.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.98157.50ဂိုးပေါ်် | 1.84157.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 17 21:00 Satria Muda Pertamina Jakarta -vs- RANS PIK BC | ||
---|---|---|
1.74166.50ဂိုးပေါ်် | 1.94166.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 23:59 Fundacion CB Granada -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.79169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:59 Fundacion CB Granada -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.85170.00ဂိုးပေါ်် | 1.89170.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 01:00 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- BC အန်ဒိုရာ | ||
1.87181.50ဂိုးပေါ်် | 1.87181.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 01:00 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- BC အန်ဒိုရာ | ||
1.94182.00ဂိုးပေါ်် | 1.80182.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.82178.50ဂိုးပေါ်် | 1.92178.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.87179.00ဂိုးပေါ်် | 1.87179.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 CB Gran Canaria -vs- Joventut Badalona | ||
1.77166.50ဂိုးပေါ်် | 1.97166.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 CB Gran Canaria -vs- Joventut Badalona | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.90167.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:59 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.84169.50ဂိုးပေါ်် | 1.90169.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:59 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
1.90170.00ဂိုးပေါ်် | 1.84170.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.90176.00ဂိုးပေါ်် | 1.84176.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.92169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 22:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Maroussi BC | ||
---|---|---|
1.87166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 22:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Maroussi BC | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.82167.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 22:00 Kolossos Rhodes BC -vs- Lavrio BC | ||
1.87167.00ဂိုးပေါ်် | 1.87167.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 22:00 Kolossos Rhodes BC -vs- Lavrio BC | ||
1.92167.50ဂိုးပေါ်် | 1.82167.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.82169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- Syntainics MBC | ||
1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.79170.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- Syntainics MBC | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- Syntainics MBC | ||
1.87169.50ဂိုးပေါ်် | 1.83169.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 00:30 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- ALBA ဘာလင် | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.83168.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 18 00:30 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- ALBA ဘာလင် | ||
1.77167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 18 00:30 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- ALBA ဘာလင် | ||
1.92169.00ဂိုးပေါ်် | 1.78169.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 18 00:30 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- ALBA ဘာလင် | ||
1.82168.00ဂိုးပေါ်် | 1.88168.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.83167.00ဂိုးပေါ်် | 1.87167.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.87167.50ဂိုးပေါ်် | 1.83167.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.78166.50ဂိုးပေါ်် | 1.92166.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.92168.00ဂိုးပေါ်် | 1.78168.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 23:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 23:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.84168.00ဂိုးပေါ်် | 1.86168.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 23:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.95169.00ဂိုးပေါ်် | 1.76169.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 23:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.78167.50ဂိုးပေါ်် | 1.92167.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.95175.50ဂိုးပေါ်် | 1.76175.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.95173.00ဂိုးပေါ်် | 1.76173.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.79171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.84172.00ဂိုးပေါ်် | 1.86172.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 21:50 BC Nevezis -vs- BC Siauliai | ||
---|---|---|
1.78187.50ဂိုးပေါ်် | 1.92187.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 17 21:50 BC Nevezis -vs- BC Siauliai | ||
1.88188.50ဂိုးပေါ်် | 1.82188.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 17 21:50 BC Nevezis -vs- BC Siauliai | ||
1.93189.00ဂိုးပေါ်် | 1.77189.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 17 21:50 BC Nevezis -vs- BC Siauliai | ||
1.84188.00ဂိုးပေါ်် | 1.86188.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 18 00:00 BC M Basket Mazeikiai -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.86171.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 00:00 BC M Basket Mazeikiai -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.95172.50ဂိုးပေါ်် | 1.76172.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 00:00 BC M Basket Mazeikiai -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.79171.00ဂိုးပေါ်် | 1.91171.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 00:00 BC M Basket Mazeikiai -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.81172.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.97174.50ဂိုးပေါ်် | 1.74174.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.86173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.96172.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.90174.00ဂိုးပေါ်် | 1.80174.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.80173.00ဂိုးပေါ်် | 1.90173.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 00:00 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 18 00:00 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.93159.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 18 00:00 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.88160.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 18 00:00 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.92161.00ဂိုးပေါ်် | 1.78161.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
---|---|---|
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.86159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.97160.00ဂိုးပေါ်် | 1.74160.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.77164.00ဂိုးပေါ်် | 1.93164.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.88165.00ဂိုးပေါ်် | 1.82165.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.81164.50ဂိုးပေါ်် | 1.89164.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
---|---|---|
1.93166.00ဂိုးပေါ်် | 1.77166.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.77164.50ဂိုးပေါ်် | 1.93164.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.82165.00ဂိုးပေါ်် | 1.88165.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.87165.50ဂိုးပေါ်် | 1.83165.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:30 CSM Galati -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.91179.00ဂိုးပေါ်် | 1.79179.00ဂိုးအောက် | 6 |
May 18 **:** CSM CSU Oradea -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.75163.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 18 **:** CSM CSU Oradea -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.90163.00ဂိုးပေါ်် | 1.80163.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 17 22:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
---|---|---|
1.75159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 17 22:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.96161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 17 22:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 17 22:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.80160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 17 22:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.90161.00ဂိုးပေါ်် | 1.80161.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 18 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
---|---|---|
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.85177.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.96178.50ဂိုးပေါ်် | 1.75178.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.90178.00ဂိုးပေါ်် | 1.80178.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 08:00 Leones Ponce -vs- Atleticos de San German | ||
1.90178.50ဂိုးပေါ်် | 1.80178.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 08:00 Leones Ponce -vs- Atleticos de San German | ||
1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.91177.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 08:00 Leones Ponce -vs- Atleticos de San German | ||
1.84178.00ဂိုးပေါ်် | 1.86178.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 08:00 Leones Ponce -vs- Atleticos de San German | ||
1.96179.00ဂိုးပေါ်် | 1.75179.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 08:00 Leones Ponce -vs- Atleticos de San German | ||
1.75177.00ဂိုးပေါ်် | 1.96177.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 01:00 New York Liberty (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.9483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 03:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.9483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 18 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.9678.50ဂိုးပေါ်် | 1.8478.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 17 23:59 Fundacion CB Granada -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.8282.50ဂိုးပေါ်် | 1.9282.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 01:00 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- BC အန်ဒိုရာ | ||
1.9288.50ဂိုးပေါ်် | 1.8288.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.7586.50ဂိုးပေါ်် | 1.9986.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 CB Gran Canaria -vs- Joventut Badalona | ||
1.8981.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 23:59 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.9085.50ဂိုးပေါ်် | 1.8485.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.8287.50ဂိုးပေါ်် | 1.9287.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.8483.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 22:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Maroussi BC | ||
---|---|---|
1.8482.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 22:00 Kolossos Rhodes BC -vs- Lavrio BC | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.8483.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7884.00ဂိုးပေါ်် | 1.9284.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- Syntainics MBC | ||
1.8684.50ဂိုးပေါ်် | 1.8484.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- Syntainics MBC | ||
1.9285.00ဂိုးပေါ်် | 1.7885.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 00:30 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- ALBA ဘာလင် | ||
1.9383.50ဂိုးပေါ်် | 1.7783.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 18 00:30 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- ALBA ဘာလင် | ||
1.8683.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7782.50ဂိုးပေါ်် | 1.9382.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8483.00ဂိုးပေါ်် | 1.8683.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.7983.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 17 23:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.8884.50ဂိုးပေါ်် | 1.8284.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 23:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.7984.00ဂိုးပေါ်် | 1.9184.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 23:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.9685.00ဂိုးပေါ်် | 1.7585.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.9387.50ဂိုးပေါ်် | 1.7787.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.8685.50ဂိုးပေါ်် | 1.8485.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.9186.00ဂိုးပေါ်် | 1.7986.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 21:50 BC Nevezis -vs- BC Siauliai | ||
---|---|---|
1.7795.00ဂိုးပေါ်် | 1.9395.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 18 00:00 BC M Basket Mazeikiai -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.8385.00ဂိုးပေါ်် | 1.8785.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 18 00:00 BC M Basket Mazeikiai -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.9185.50ဂိုးပေါ်် | 1.7985.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.8185.50ဂိုးပေါ်် | 1.8985.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.9686.50ဂိုးပေါ်် | 1.7586.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.7485.00ဂိုးပေါ်် | 1.9785.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 17 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Juventus Utena | ||
1.8986.00ဂိုးပေါ်် | 1.8186.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 18 00:00 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.8779.50ဂိုးပေါ်် | 1.8379.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 18 00:00 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.8179.00ဂိုးပေါ်် | 1.8979.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 22:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
---|---|---|
1.9080.50ဂိုးပေါ်် | 1.8080.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 17 22:30 Atenas de Cordoba Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.8180.00ဂိုးပေါ်် | 1.8980.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 18 01:00 New York Liberty (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
May 18 03:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
May 18 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
May 17 21:00 Satria Muda Pertamina Jakarta -vs- RANS PIK BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
May 17 23:59 Fundacion CB Granada -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 18 01:00 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- BC အန်ဒိုရာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 18 02:45 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 18 02:45 CB Gran Canaria -vs- Joventut Badalona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 17 23:59 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 18 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 17 22:00 အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC -vs- Maroussi BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 17 22:00 Kolossos Rhodes BC -vs- Lavrio BC | ||
