အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 17 08:30 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.12အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 19 |
Jun 16 23:00 | 3.56ရုရှား (w) U20 | 1.25ဘီလာရုဇ် (w) | 1 |
Jun 16 23:50 | 1.28BC Lietkabelis Panevezys | 3.27BC Jonava | 16 |
Jun 17 02:00 | 1.29BC Legia Warszawa | 3.22MKS Start Lublin | 18 |
Jun 17 01:00 | 3.12KK Spartak | 1.31KK Crvena Zvezda Beograd | 9 |
Jun 17 09:10 | 1.15ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 4.70Ferro Carril Oeste Basquet | 18 |
Jun 17 08:00 | 1.48Gigantes de Carolina BC | 2.44Criollos de Caguas BC | 11 |
Jun 17 07:30 | 1.61Caimanes del Llano | 2.16Toros del Valle | 7 | |
Jun 17 09:30 | 1.02ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 9.33Cimarrones del Choco | 7 |
Jun 17 08:00 | 1.72Reales de La Vega | 2.00Soles de Santo Domingo Este | 15 | |
Jun 17 08:30 | 1.87Titanes del Distrito Nacional | 1.83Leones de Santo Domingo | 14 |
Jun 17 06:00 | 2.00APAB Blumenau BC | 1.71ABLUJHE Basquete | 11 |
Jun 17 07:00 | 1.24Olimpia Kings | 3.63Felix Perez Cardozo BC | 11 | |
Jun 17 06:30 | 1.22San Jose Asuncion | 3.77Colonias Gold Basketball | 12 |
Jun 17 07:30 | 1.92-3.50Caimanes del Llano | 1.80+3.50Toros del Valle | 7 | |
Jun 17 09:30 | 1.87-18.00ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 1.85+18.00Cimarrones del Choco | 7 |
Jun 16 23:00 | 1.86-4.50Al Ittihad Aleppo BC | 1.86+4.50Al Karamah SC | 2 |
Jun 17 07:30 | 1.90-1.50Caimanes del Llano | 1.82+1.50Toros del Valle | 7 | |
Jun 17 09:30 | 1.87-10.50ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 1.85+10.50Cimarrones del Choco | 7 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.80223.50ဂိုးပေါ်် | 2.04223.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.87224.00ဂိုးပေါ်် | 1.97224.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.94224.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95225.00ဂိုးပေါ်် | 1.89225.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 16 23:50 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.88170.50ဂိုးပေါ်် | 1.82170.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 16 23:50 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Jonava | ||
1.78169.50ဂိုးပေါ်် | 1.92169.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 16 23:50 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Jonava | ||
1.93171.00ဂိုးပေါ်် | 1.77171.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 16 23:50 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Jonava | ||
1.83170.00ဂိုးပေါ်် | 1.87170.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.87167.50ဂိုးပေါ်် | 1.83167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.77166.50ဂိုးပေါ်် | 1.93166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.82167.00ဂိုးပေါ်် | 1.88167.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.92168.00ဂိုးပေါ်် | 1.78168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 01:00 KK Spartak -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.81168.50ဂိုးပေါ်် | 1.89168.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 17 01:00 KK Spartak -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.91169.50ဂိုးပေါ်် | 1.79169.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 17 01:00 KK Spartak -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.86169.00ဂိုးပေါ်် | 1.84169.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 17 01:00 KK Spartak -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.90153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.75155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.90154.50ဂိုးပေါ်် | 1.80154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.85154.00ဂိုးပေါ်် | 1.85154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 1.95153.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.79178.50ဂိုးပေါ်် | 1.91178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.90179.50ဂိုးပေါ်် | 1.80179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.85179.00ဂိုးပေါ်် | 1.85179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.75178.00ဂိုးပေါ်် | 1.96178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.96180.00ဂိုးပေါ်် | 1.75180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 09:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.84171.00ဂိုးပေါ်် | 1.86171.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.86170.00ဂိုးပေါ်် | 1.84170.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.92170.50ဂိုးပေါ်် | 1.78170.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.81169.50ဂိုးပေါ်် | 1.89169.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.76169.00ဂိုးပေါ်် | 1.95169.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90173.50ဂိုးပေါ်် | 1.80173.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.76172.00ဂိုးပေါ်် | 1.95172.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.85173.00ဂိုးပေါ်် | 1.85173.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.80172.50ဂိုးပေါ်် | 1.90172.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.96174.00ဂိုးပေါ်် | 1.75174.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
---|---|---|
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.76154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
1.89154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 07:00 Olimpia Kings -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
---|---|---|
1.92155.50ဂိုးပေါ်် | 1.78155.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 07:00 Olimpia Kings -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.80154.50ဂိုးပေါ်် | 1.90154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 07:00 Olimpia Kings -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.86155.00ဂိုးပေါ်် | 1.84155.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 07:00 Olimpia Kings -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
1.77154.00ဂိုးပေါ်် | 1.93154.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 06:30 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.91155.50ဂိုးပေါ်် | 1.79155.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 06:30 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.80154.50ဂိုးပေါ်် | 1.90154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 06:30 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.86155.00ဂိုးပေါ်် | 1.84155.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 06:30 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.97156.00ဂိုးပေါ်် | 1.74156.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 06:30 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.76154.00ဂိုးပေါ်် | 1.95154.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.79108.50ဂိုးပေါ်် | 2.03108.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.86109.00ဂိုးပေါ်် | 1.96109.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.94109.50ဂိုးပေါ်် | 1.88109.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 16 23:50 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.7684.50ဂိုးပေါ်် | 1.9584.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 16 23:50 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Jonava | ||
1.9185.50ဂိုးပေါ်် | 1.7985.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 16 23:50 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Jonava | ||
1.8385.00ဂိုးပေါ်် | 1.8785.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.8083.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.8383.00ဂိုးပေါ်် | 1.8783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.7682.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.9076.00ဂိုးပေါ်် | 1.8076.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.8275.50ဂိုးပေါ်် | 1.8875.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.8675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8475.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 09:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.8685.00ဂိုးပေါ်် | 1.8485.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.7983.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.8984.00ဂိုးပေါ်် | 1.8184.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8085.00ဂိုးပေါ်် | 1.9085.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8885.50ဂိုးပေါ်် | 1.8285.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 19 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 09:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 17 07:00 Olimpia Kings -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 17 06:30 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 19 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 16 23:00 Al Ittihad Aleppo BC -vs- Al Karamah SC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 09:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 17 07:00 Olimpia Kings -vs- Felix Perez Cardozo BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 17 06:30 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။