အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 16 08:30 | 2.61ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.50Oklahoma City Thunder | 12 |
May 16 **:** | 3.63KK Igokea Aleksandrovac | 1.24KK Crvena Zvezda Beograd | 19 |
May 15 **:** | 1.36ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | 2.85Elitzur Ironi Netanya | 17 | |
May 16 **:** | 1.27Ironi Kiryat Ata BC | 3.38ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 17 |
May 15 23:30 | 1.84MKS Start Lublin | 1.86Czarni Slupsk | 14 |
May 16 **:** | 2.12Landstede Hammers Zwolle | 1.63ZZ Leiden | 12 | |
May 16 **:** | 1.68Den Helder Suns | 2.04Donar Groningen | 11 | |
May 16 **:** | 1.69ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 2.03Limburg United | 11 | |
May 16 **:** | 1.82Antwerp Giants | 1.88BC Oostende | 11 | |
May 16 **:** | 1.69Leuven Bears | 2.03Kortrijk Spurs | 11 | |
May 16 **:** | 2.36Mons Hainaut | 1.52Kangoeroes Basket Mechelen | 11 |
May 16 **:** | 1.66စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 2.07Bakken Bears | 19 |
May 16 **:** | 1.09ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | 6.00SC Corinthians Paulista | 20 | |
May 16 **:** | 1.11Franca BC | 5.54EC Pinheiros Basquete | 19 |
May 15 18:00 | 1.90ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.94ဆိုးလ် SK နိုက် | 13 |
May 15 15:00 | 3.08Whai | 1.30Taranaki Airs | 9 |
May 16 01:15 | 3.94AEK အေသင် BC | 1.20Olympiacos BC | 9 |
May 15 23:30 | 1.94-1.50MKS Start Lublin | 1.78+1.50Czarni Slupsk | 14 | |
May 15 23:30 | 1.76+1.00MKS Start Lublin | 1.96-1.00Czarni Slupsk | 14 | |
May 15 23:30 | 1.88-1.00MKS Start Lublin | 1.84+1.00Czarni Slupsk | 14 |
May 15 15:00 | 1.99+6.50Whai | 1.79-6.50Taranaki Airs | 9 | |
May 15 15:00 | 1.89+7.00Whai | 1.89-7.00Taranaki Airs | 9 |
May 16 01:15 | 1.89+9.00AEK အေသင် BC | 1.89-9.00Olympiacos BC | 9 | |
May 16 01:15 | 1.81+9.50AEK အေသင် BC | 1.97-9.50Olympiacos BC | 9 |
May 15 23:30 | 2.01-1.00MKS Start Lublin | 1.72+1.00Czarni Slupsk | 14 |
May 16 **:** | 2.00-2.00စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 1.73+2.00Bakken Bears | 19 | |
May 16 **:** | 1.84-1.00စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 1.88+1.00Bakken Bears | 19 | |
May 16 **:** | 1.92-1.50စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 1.80+1.50Bakken Bears | 19 |
May 15 18:00 | 1.99-0.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.81+0.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 13 | |
May 15 18:00 | 1.79+0.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 2.01-0.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 13 |
May 15 15:00 | 1.94+3.50Whai | 1.80-3.50Taranaki Airs | 9 |
May 16 01:15 | 1.99+4.50AEK အေသင် BC | 1.79-4.50Olympiacos BC | 9 |
May 16 08:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.91216.00ဂိုးပေါ်် | 1.93216.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 08:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97216.50ဂိုးပေါ်် | 1.87216.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 08:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.03217.00ဂိုးပေါ်် | 1.81217.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 08:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.11217.50ဂိုးပေါ်် | 1.74217.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.95170.00ဂိုးပေါ်် | 1.76170.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.89169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.79168.50ဂိုးပေါ်် | 1.91168.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.84169.00ဂိုးပေါ်် | 1.86169.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.75168.00ဂိုးပေါ်် | 1.96168.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.79166.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.81165.50ဂိုးပေါ်် | 1.89165.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.77165.00ဂိုးပေါ်် | 1.93165.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.83166.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.83176.50ဂိုးပေါ်် | 1.87176.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.92177.50ဂိုးပေါ်် | 1.78177.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.88177.00ဂိုးပေါ်် | 1.82177.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.79176.00ဂိုးပေါ်် | 1.91176.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.82160.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.78159.50ဂိုးပေါ်် | 1.92159.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.88160.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.93161.00ဂိုးပေါ်် | 1.77161.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- ZZ Leiden | ||
---|---|---|
1.78162.00ဂိုးပေါ်် | 1.92162.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- ZZ Leiden | ||
1.84162.50ဂိုးပေါ်် | 1.86162.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- ZZ Leiden | ||
1.74161.50ဂိုးပေါ်် | 1.97161.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- ZZ Leiden | ||
1.95163.50ဂိုးပေါ်် | 1.76163.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- ZZ Leiden | ||
1.88163.00ဂိုးပေါ်် | 1.82163.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 **:** Den Helder Suns -vs- Donar Groningen | ||
1.91156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Den Helder Suns -vs- Donar Groningen | ||
1.80155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Den Helder Suns -vs- Donar Groningen | ||
1.96157.00ဂိုးပေါ်် | 1.75157.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Den Helder Suns -vs- Donar Groningen | ||
1.75155.00ဂိုးပေါ်် | 1.96155.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Den Helder Suns -vs- Donar Groningen | ||
1.85156.00ဂိုးပေါ်် | 1.85156.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Limburg United | ||
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.83154.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Limburg United | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Limburg United | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Limburg United | ||
1.92155.00ဂိုးပေါ်် | 1.78155.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Antwerp Giants -vs- BC Oostende | ||
1.90162.50ဂိုးပေါ်် | 1.80162.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Antwerp Giants -vs- BC Oostende | ||
1.97163.00ဂိုးပေါ်် | 1.74163.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Antwerp Giants -vs- BC Oostende | ||
1.75161.00ဂိုးပေါ်် | 1.96161.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Antwerp Giants -vs- BC Oostende | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.90161.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Antwerp Giants -vs- BC Oostende | ||
1.86162.00ဂိုးပေါ်် | 1.84162.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Leuven Bears -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.93159.50ဂိုးပေါ်် | 1.77159.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Leuven Bears -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.89159.00ဂိုးပေါ်် | 1.81159.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Leuven Bears -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.78158.00ဂိုးပေါ်် | 1.92158.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Leuven Bears -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.84158.50ဂိုးပေါ်် | 1.86158.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.82156.50ဂိုးပေါ်် | 1.88156.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.82157.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.77156.00ဂိုးပေါ်် | 1.93156.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.93157.50ဂိုးပေါ်် | 1.77157.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
---|---|---|
1.89165.50ဂိုးပေါ်် | 1.81165.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
1.79164.50ဂိုးပေါ်် | 1.91164.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
1.95166.00ဂိုးပေါ်် | 1.76166.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
1.83165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
1.75164.00ဂိုးပေါ်် | 1.96164.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
---|---|---|
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.83166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.74165.00ဂိုးပေါ်် | 1.97165.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.89166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.85157.00ဂိုးပေါ်် | 1.85157.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.80157.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.96158.00ဂိုးပေါ်် | 1.75158.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.76156.00ဂိုးပေါ်် | 1.95156.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 15 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
---|---|---|
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.96143.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 15 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
1.91144.00ဂိုးပေါ်် | 1.89144.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 15 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
1.97144.50ဂိုးပေါ်် | 1.83144.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 15 15:00 Whai -vs- Taranaki Airs | ||
---|---|---|
1.84176.00ဂိုးပေါ်် | 1.90176.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 15 15:00 Whai -vs- Taranaki Airs | ||
1.94176.50ဂိုးပေါ်် | 1.80176.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 16 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Olympiacos BC | ||
---|---|---|
1.87163.50ဂိုးပေါ်် | 1.87163.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 16 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Olympiacos BC | ||
1.94164.00ဂိုးပေါ်် | 1.80164.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.9384.00ဂိုးပေါ်် | 1.7784.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.7983.00ဂိုးပေါ်် | 1.9183.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.8281.50ဂိုးပေါ်် | 1.8881.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.8982.00ဂိုးပေါ်် | 1.8182.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.7481.00ဂိုးပေါ်် | 1.9781.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8587.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.9288.00ဂိုးပေါ်် | 1.7888.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.7887.00ဂိုးပေါ်် | 1.9287.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.7678.50ဂိုးပေါ်် | 1.9578.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.8379.00ဂိုးပေါ်် | 1.8779.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
1.9179.50ဂိုးပေါ်် | 1.7979.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
---|---|---|
1.7781.50ဂိုးပေါ်် | 1.9381.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
1.9182.50ဂိုးပေါ်် | 1.7982.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
1.8482.00ဂိုးပေါ်် | 1.8682.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
---|---|---|
1.7982.50ဂိုးပေါ်် | 1.9182.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.8683.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.9383.50ဂိုးပေါ်် | 1.7783.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.8278.50ဂိုးပေါ်် | 1.8878.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.7578.00ဂိုးပေါ်် | 1.9678.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.9079.00ဂိုးပေါ်် | 1.8079.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 15 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
---|---|---|
1.8473.00ဂိုးပေါ်် | 1.9473.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 15 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
1.9473.50ဂိုးပေါ်် | 1.8473.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 15 15:00 Whai -vs- Taranaki Airs | ||
---|---|---|
1.9487.50ဂိုးပေါ်် | 1.7487.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 16 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Olympiacos BC | ||
---|---|---|
1.8781.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 16 08:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 12 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
May 16 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- ZZ Leiden | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
May 16 **:** Den Helder Suns -vs- Donar Groningen | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Limburg United | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** Antwerp Giants -vs- BC Oostende | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** Leuven Bears -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 15 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
May 15 15:00 Whai -vs- Taranaki Airs | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 16 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Olympiacos BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 16 08:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 12 |
May 16 **:** KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.88စုံ | 19 |
May 15 **:** ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 16 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 15 23:30 MKS Start Lublin -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
May 16 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- ZZ Leiden | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
May 16 **:** Den Helder Suns -vs- Donar Groningen | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Limburg United | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** Leuven Bears -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** Mons Hainaut -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 16 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Bakken Bears | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 16 **:** ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 16 **:** Franca BC -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 15 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
May 15 15:00 Whai -vs- Taranaki Airs | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 16 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Olympiacos BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။