2-1 2H 16' | 1.17ရေးဗား ပလိပ် | 5.70သရေ | 18.50အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 28 |
1-1 2H 20' | 3.31စပိန် U21 | 1.82သရေ | 4.33Italy U21 | 21 |
2-2 2H 38' | 5.40Larne FC | 1.25သရေ | 7.30သယ် နယူး စိန့် | 8 |
0-1 2H 5' | 5.80JS Saoura | 2.66သရေ | 1.74Paradou AC | 10 |
0-0 2H 11' | 3.70ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 2.13သရေ | 2.43Junior Barranquilla (w) | 9 |
2-2 2H 38' | 1.580.00Larne FC | 2.350.00သယ် နယူး စိန့် | 8 | |
2-2 2H 38' | 3.38-0.25Larne FC | 1.26+0.25သယ် နယူး စိန့် | 8 |
0-1 2H 5' | 1.84-0.25JS Saoura | 2.00+0.25Paradou AC | 10 | |
0-1 2H 5' | 2.11-0.50JS Saoura | 1.74+0.50Paradou AC | 10 |
0-0 2H 11' | 1.80+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 2.00-0.25Junior Barranquilla (w) | 9 | |
0-0 2H 11' | 2.400.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 1.510.00Junior Barranquilla (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။