အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 08:10 | 1.30Puerto Rico (w) | 3.17အာဂျင်တီးနား (w) | 9 |
Jul 4 **:** | 1.53ဆလိုဗေးနီးယား U19 | 2.33Israel U19 | 18 | |
Jul 4 **:** | 1.57ဂျာမနီ U19 | 2.25သြစတြေးလျ U19 | 18 | |
Jul 4 **:** | 1.15ဆားဘီးယား U19 | 4.70ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | 18 | |
Jul 4 **:** | 1.55အာဂျင်တီးနား U19 | 2.29ကင်မရွန်း U19 | 19 | |
Jul 5 **:** | 6.00တရုတ် U19 | 1.09ပြင်သစ် U19 | 17 | |
Jul 5 **:** | 1.18New Zealand U19 | 4.22ဆွစ်ဇာလန် U19 | 19 |
Jul 4 17:00 | 2.53TNT Tropang Giga | 1.47ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 9 | |
Jul 4 19:30 | 2.25ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.62Barangay Ginebra San Miguel | 8 |
Jul 4 **:** | 2.16AdU Falcons | 1.61NU Bulldogs | 5 | |
Jul 4 **:** | 4.12FEU Tamaraws BC | 1.19DLSU Archers | 6 |
Jul 5 **:** | 1.61Blades BC | 2.16NBK Phoenix | 11 |
Jul 4 15:30 | 1.82-13.50Taranaki Airs | 1.96+13.50Otago Nuggets | 8 | |
Jul 4 15:30 | 1.92-14.00Taranaki Airs | 1.86+14.00Otago Nuggets | 8 |
Jul 4 **:** | 1.86+2.50AdU Falcons | 1.86-2.50NU Bulldogs | 5 | |
Jul 4 **:** | 1.86+9.50FEU Tamaraws BC | 1.86-9.50DLSU Archers | 6 |
Jul 5 **:** | 2.01-4.50Blades BC | 1.72+4.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 **:** | 1.93-3.50Blades BC | 1.79+3.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 **:** | 1.79-1.50Blades BC | 1.93+1.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 **:** | 1.86-2.50Blades BC | 1.86+2.50NBK Phoenix | 11 |
Jul 4 17:00 | 1.94+2.50TNT Tropang Giga | 1.80-2.50ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 9 |
Jul 4 15:30 | 1.82-7.50Taranaki Airs | 1.96+7.50Otago Nuggets | 8 |
Jul 4 **:** | 1.86+8.50Stanbic Aces (w) | 1.86-8.50Zetech University BC (w) | 7 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.79144.00ဂိုးပေါ်် | 1.95144.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
1.87144.50ဂိုးပေါ်် | 1.87144.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.80131.50ဂိုးပေါ်် | 1.94131.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.90132.00ဂိုးပေါ်် | 1.84132.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.90142.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.94142.50ဂိုးပေါ်် | 1.80142.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.87131.50ဂိုးပေါ်် | 1.87131.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.95132.00ဂိုးပေါ်် | 1.79132.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 4 **:** ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.76183.50ဂိုးပေါ်် | 1.95183.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.81184.00ဂိုးပေါ်် | 1.89184.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.85184.50ဂိုးပေါ်် | 1.85184.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.92185.00ဂိုးပေါ်် | 1.78185.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.76160.00ဂိုးပေါ်် | 1.95160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.79161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.80160.50ဂိုးပေါ်် | 1.90160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.96162.00ဂိုးပေါ်် | 1.75162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.86161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.86145.50ဂိုးပေါ်် | 1.84145.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.91146.00ဂိုးပေါ်် | 1.79146.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.81145.00ဂိုးပေါ်် | 1.89145.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.76144.50ဂိုးပေါ်် | 1.95144.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.96146.50ဂိုးပေါ်် | 1.75146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဂျာမနီ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.92165.50ဂိုးပေါ်် | 1.78165.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဂျာမနီ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.87165.00ဂိုးပေါ်် | 1.83165.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဂျာမနီ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.82164.50ဂိုးပေါ်် | 1.88164.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဂျာမနီ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.77164.00ဂိုးပေါ်် | 1.93164.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.83161.00ဂိုးပေါ်် | 1.87161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.79160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.75160.00ဂိုးပေါ်် | 1.96160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.95162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.89161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.75154.00ဂိုးပေါ်် | 1.96154.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.79154.50ဂိုးပေါ်် | 1.91154.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.84155.00ဂိုးပေါ်် | 1.86155.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.96156.00ဂိုးပေါ်် | 1.75156.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.89155.50ဂိုးပေါ်် | 1.81155.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 **:** တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.82155.50ဂိုးပေါ်် | 1.88155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 **:** တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.87156.00ဂိုးပေါ်် | 1.83156.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 **:** တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 1.92155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 **:** တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.92156.50ဂိုးပေါ်် | 1.78156.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 **:** New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.87159.00ဂိုးပေါ်် | 1.83159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 **:** New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.82158.50ဂိုးပေါ်် | 1.88158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 **:** New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.92159.50ဂိုးပေါ်် | 1.78159.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 **:** New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.77158.00ဂိုးပေါ်် | 1.93158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 **:** Philippines (w) -vs- Korea Republic (w) | ||
---|---|---|
1.78152.50ဂိုးပေါ်် | 1.92152.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 4 17:00 TNT Tropang Giga -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
---|---|---|
1.79194.00ဂိုးပေါ်် | 1.89194.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 4 17:00 TNT Tropang Giga -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
1.89194.50ဂိုးပေါ်် | 1.79194.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 4 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
1.79185.50ဂိုးပေါ်် | 1.89185.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
1.89186.00ဂိုးပေါ်် | 1.79186.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 15:30 Taranaki Airs -vs- Otago Nuggets | ||
---|---|---|
1.87177.50ဂိုးပေါ်် | 1.87177.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 15:30 Taranaki Airs -vs- Otago Nuggets | ||
1.97178.00ဂိုးပေါ်် | 1.77178.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 **:** ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
---|---|---|
1.76180.00ဂိုးပေါ်် | 1.95180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.81180.50ဂိုးပေါ်် | 1.89180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.92181.50ဂိုးပေါ်် | 1.78181.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.97182.00ဂိုးပေါ်် | 1.74182.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.86181.00ဂိုးပေါ်် | 1.84181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** Townsville Heat -vs- Mackay Meteors | ||
1.88187.50ဂိုးပေါ်် | 1.82187.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** Townsville Heat -vs- Mackay Meteors | ||
1.93188.00ဂိုးပေါ်် | 1.77188.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** Townsville Heat -vs- Mackay Meteors | ||
1.82187.00ဂိုးပေါ်် | 1.88187.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** Townsville Heat -vs- Mackay Meteors | ||
1.77186.50ဂိုးပေါ်် | 1.93186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.74190.50ဂိုးပေါ်် | 1.97190.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.89192.00ဂိုးပေါ်် | 1.81192.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.95192.50ဂိုးပေါ်် | 1.76192.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.84191.50ဂိုးပေါ်် | 1.86191.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.78191.00ဂိုးပေါ်် | 1.92191.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.81174.00ဂိုးပေါ်် | 1.89174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.97175.50ဂိုးပေါ်် | 1.74175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.86174.50ဂိုးပေါ်် | 1.84174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.92175.00ဂိုးပေါ်် | 1.78175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.76173.50ဂိုးပေါ်် | 1.95173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.96173.50ဂိုးပေါ်် | 1.75173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.80172.00ဂိုးပေါ်် | 1.90172.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.75171.50ဂိုးပေါ်် | 1.96171.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.91173.00ဂိုးပေါ်် | 1.79173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 **:** ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.83169.00ဂိုးပေါ်် | 1.87169.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 **:** ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.78168.50ဂိုးပေါ်် | 1.92168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 **:** ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.95170.00ဂိုးပေါ်် | 1.76170.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 **:** ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.89169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 **:** AdU Falcons -vs- NU Bulldogs | ||
---|---|---|
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 4 **:** FEU Tamaraws BC -vs- DLSU Archers | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 5 **:** Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.78133.50ဂိုးပေါ်် | 1.92133.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 **:** Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.92135.50ဂိုးပေါ်် | 1.78135.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 **:** Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 **:** Stanbic Aces (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.85106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.9072.50ဂိုးပေါ်် | 1.8472.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.8464.50ဂိုးပေါ်် | 1.9064.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.9571.50ဂိုးပေါ်် | 1.7971.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.9465.50ဂိုးပေါ်် | 1.8065.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 4 **:** ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.7892.00ဂိုးပေါ်် | 1.9292.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.9293.00ဂိုးပေါ်် | 1.7893.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.7879.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.9380.00ဂိုးပေါ်် | 1.7780.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.8173.00ဂိုးပေါ်် | 1.8973.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.8973.50ဂိုးပေါ်် | 1.8173.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.9774.00ဂိုးပေါ်် | 1.7474.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဂျာမနီ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.7781.00ဂိုးပေါ်် | 1.9381.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဂျာမနီ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.8481.50ဂိုးပေါ်် | 1.8681.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဂျာမနီ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.9282.00ဂိုးပေါ်် | 1.7882.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.8480.50ဂိုးပေါ်် | 1.8680.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.7780.00ဂိုးပေါ်် | 1.9380.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.9281.00ဂိုးပေါ်် | 1.7881.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.8776.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.7975.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.9576.50ဂိုးပေါ်် | 1.7676.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 **:** တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.7977.50ဂိုးပေါ်် | 1.9177.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 **:** တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.8778.00ဂိုးပေါ်် | 1.8378.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 **:** တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.9578.50ဂိုးပေါ်် | 1.7678.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 **:** New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.8479.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 **:** New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.7778.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 **:** New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.9279.50ဂိုးပေါ်် | 1.7879.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 17:00 TNT Tropang Giga -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
---|---|---|
1.8492.50ဂိုးပေါ်် | 1.8492.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 4 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
1.7991.50ဂိုးပေါ်် | 1.8991.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 15:30 Taranaki Airs -vs- Otago Nuggets | ||
---|---|---|
1.9488.50ဂိုးပေါ်် | 1.8088.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 **:** FEU Tamaraws BC -vs- DLSU Archers | ||
---|---|---|
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 5 **:** Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 4 **:** ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 4 **:** ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- Israel U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 4 **:** Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 4 **:** ဂျာမနီ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 4 **:** ဆားဘီးယား U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 4 **:** အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 **:** တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 5 **:** New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 4 **:** Philippines (w) -vs- Korea Republic (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 4 17:00 TNT Tropang Giga -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 4 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 4 15:30 Taranaki Airs -vs- Otago Nuggets | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 4 **:** ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 **:** Townsville Heat -vs- Mackay Meteors | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 4 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 4 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 4 **:** ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 4 **:** AdU Falcons -vs- NU Bulldogs | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 4 **:** FEU Tamaraws BC -vs- DLSU Archers | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 5 **:** Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 **:** Stanbic Aces (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
