အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 6 07:00 | 1.99Oklahoma City Thunder | 1.83Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 6 09:00 | 1.53ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.40Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 04:30 | 1.55Miami Heat | 2.44ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 | |
Jul 6 06:30 | 2.81ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.41LA Lakers | 9 |
Jul 6 07:00 | 1.41အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 2.81Los Angeles Sparks (w) | 15 | |
Jul 6 08:00 | 1.18Minnesota Lynx (w) | 4.12Golden State Valkyries (w) | 15 |
Jul 5 20:00 | 6.26ဆွစ်ဇာလန် U19 | 1.08ကနေဒါ U19 | 1 | |
Jul 5 22:15 | 2.51အာဂျင်တီးနား U19 | 1.46ဆားဘီးယား U19 | 18 | |
Jul 5 23:00 | 5.00ဆလိုဗေးနီးယား U19 | 1.13ဂျာမနီ U19 | 19 |
Jul 5 18:30 | 2.44ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | 1.48Melbourne University BC | 5 |
Jul 5 23:00 | 2.81Terror | 1.37Blades BC | 8 |
Jul 6 08:00 | 1.61Leones Ponce | 2.16Piratas de Quebradillas | 12 | |
Jul 6 08:00 | 1.65Gigantes de Carolina BC | 2.09Vaqueros de Bayamon | 11 |
Jul 6 10:00 | 2.19Corozal Cerros Suns | 1.60Punta Gorda Panthers | 13 | |
Jul 6 10:00 | 1.22Belize City Thunderbolts | 3.77Cayo Western Ballaz | 11 |
Jul 5 19:00 | 1.82-15.50Pelita Jaya BC | 1.92+15.50Tangerang Hawks BC | 6 | |
Jul 5 21:00 | 1.92-12.50Dewa United Surabaya | 1.82+12.50Amartha Hangtuah | 6 |
Jul 5 18:30 | 1.86+4.50ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | 1.86-4.50Melbourne University BC | 5 |
Jul 5 21:30 | 1.93-43.00Kepler (w) | 1.79+43.00UR Huye (w) | 2 | |
Jul 5 20:30 | 1.88-20.00သယ် ဟု BC (w) | 1.84+20.00Azomco (w) | 5 |
Jul 6 07:00 | 1.90+0.50Oklahoma City Thunder | 1.90-0.50Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 6 09:00 | 1.94-2.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.86+2.50Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 04:30 | 1.98-2.50Miami Heat | 1.84+2.50ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 | |
Jul 6 06:30 | 1.86+3.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.96-3.50LA Lakers | 9 |
Jul 5 19:00 | 1.83-8.50Pelita Jaya BC | 1.91+8.50Tangerang Hawks BC | 6 | |
Jul 5 21:00 | 1.82-6.50Dewa United Surabaya | 1.92+6.50Amartha Hangtuah | 6 |
Jul 6 01:00 | 1.86-17.50Nairobi City Thunder | 1.86+17.50Eldonets BC | 8 |
Jul 5 20:30 | 1.84-11.50သယ် ဟု BC (w) | 1.88+11.50Azomco (w) | 5 |
Jul 6 10:00 | 1.86-4.50Belize City Thunderbolts | 1.86+4.50Cayo Western Ballaz | 11 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.87183.00ဂိုးပေါ်် | 1.91183.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97183.50ဂိုးပေါ်် | 1.81183.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.86184.00ဂိုးပေါ်် | 1.92184.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94184.50ဂိုးပေါ်် | 1.84184.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.86177.50ဂိုးပေါ်် | 1.94177.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.94178.00ဂိုးပေါ်် | 1.86178.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.90181.00ဂိုးပေါ်် | 1.90181.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.96181.50ဂိုးပေါ်် | 1.84181.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.89163.50ဂိုးပေါ်် | 1.93163.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.96164.00ဂိုးပေါ်် | 1.86164.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.81164.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.98155.00ဂိုးပေါ်် | 1.84155.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
2.04155.50ဂိုးပေါ်် | 1.78155.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
---|---|---|
1.80160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.86160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.76159.50ဂိုးပေါ်် | 1.95159.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.91161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.96161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.96159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.86158.50ဂိုးပေါ်် | 1.84158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.76157.50ဂိုးပေါ်် | 1.95157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.80158.00ဂိုးပေါ်် | 1.90158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.91159.00ဂိုးပေါ်် | 1.79159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Pelita Jaya BC -vs- Tangerang Hawks BC | ||
---|---|---|
1.79151.50ဂိုးပေါ်် | 1.89151.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 5 21:00 Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
1.79161.50ဂိုးပေါ်် | 1.89161.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
---|---|---|
1.77195.50ဂိုးပေါ်် | 1.93195.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.92197.00ဂိုးပေါ်် | 1.78197.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.81196.00ဂိုးပေါ်် | 1.89196.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.87196.50ဂိုးပေါ်် | 1.83196.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.90178.50ဂိုးပေါ်် | 1.80178.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.95179.00ဂိုးပေါ်် | 1.76179.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.91177.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.84178.00ဂိုးပေါ်် | 1.86178.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.76180.00ဂိုးပေါ်် | 1.95180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.85181.00ဂိုးပေါ်် | 1.85181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.91181.50ဂိုးပေါ်် | 1.79181.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.80180.50ဂိုးပေါ်် | 1.90180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.96187.00ဂိုးပေါ်် | 1.75187.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.80185.50ဂိုးပေါ်် | 1.90185.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.75185.00ဂိုးပေါ်် | 1.96185.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.90186.50ဂိုးပေါ်် | 1.80186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.84186.00ဂိုးပေါ်် | 1.86186.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.80181.00ဂိုးပေါ်် | 1.90181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.92182.00ဂိုးပေါ်် | 1.78182.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.86181.50ဂိုးပေါ်် | 1.84181.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.77180.50ဂိုးပေါ်် | 1.93180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.83183.00ဂိုးပေါ်် | 1.87183.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.77182.50ဂိုးပေါ်် | 1.93182.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.88183.50ဂိုးပေါ်် | 1.82183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.93184.00ဂိုးပေါ်် | 1.77184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 18:30 ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- Melbourne University BC | ||
---|---|---|
1.79192.50ဂိုးပေါ်် | 1.91192.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 5 23:00 Terror -vs- Blades BC | ||
---|---|---|
1.95136.50ဂိုးပေါ်် | 1.76136.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 23:00 Terror -vs- Blades BC | ||
1.76134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 23:00 Terror -vs- Blades BC | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 22:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- Jordan (w) | ||
---|---|---|
1.93142.00ဂိုးပေါ်် | 1.77142.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 22:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- Jordan (w) | ||
1.79140.50ဂိုးပေါ်် | 1.91140.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 22:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- Jordan (w) | ||
1.88141.50ဂိုးပေါ်် | 1.82141.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 22:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- Jordan (w) | ||
1.82141.00ဂိုးပေါ်် | 1.88141.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 19:00 Safe Spaces BC (w) -vs- Storms BC (w) | ||
---|---|---|
1.85104.50ဂိုးပေါ်် | 1.85104.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 5 21:00 Zetech University BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
1.85104.50ဂိုးပေါ်် | 1.85104.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 5 20:30 သယ် ဟု BC (w) -vs- Azomco (w) | ||
---|---|---|
1.79130.50ဂိုးပေါ်် | 1.91130.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
---|---|---|
1.96177.50ဂိုးပေါ်် | 1.75177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.90177.00ဂိုးပေါ်် | 1.80177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.96175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.80176.00ဂိုးပေါ်် | 1.90176.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.85177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.89178.00ဂိုးပေါ်် | 1.81178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.78177.00ဂိုးပေါ်် | 1.92177.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.96178.50ဂိုးပေါ်် | 1.75178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.78145.50ဂိုးပေါ်် | 1.92145.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.71144.50ဂိုးပေါ်် | 2.01144.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.71148.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.92147.50ဂိုးပေါ်် | 1.78147.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 1.98159.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.73161.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.8991.50ဂိုးပေါ်် | 1.8991.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.8994.50ဂိုးပေါ်် | 1.8994.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.9489.50ဂိုးပေါ်် | 1.8689.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.9690.50ဂိုးပေါ်် | 1.8490.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.9180.00ဂိုးပေါ်် | 1.8980.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9980.50ဂိုးပေါ်် | 1.8180.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9075.50ဂိုးပေါ်် | 1.9075.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9876.00ဂိုးပေါ်် | 1.8276.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
---|---|---|
1.8079.50ဂိုးပေါ်် | 1.9079.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.9580.50ဂိုးပေါ်် | 1.7680.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.8780.00ဂိုးပေါ်် | 1.8380.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.8377.50ဂိုးပေါ်် | 1.8777.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.9178.00ဂိုးပေါ်် | 1.7978.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.7577.00ဂိုးပေါ်် | 1.9677.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Pelita Jaya BC -vs- Tangerang Hawks BC | ||
---|---|---|
1.8476.50ဂိုးပေါ်် | 1.8476.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 5 21:00 Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
1.7979.50ဂိုးပေါ်် | 1.8979.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.8574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 19:00 Safe Spaces BC (w) -vs- Storms BC (w) | ||
---|---|---|
1.8551.50ဂိုးပေါ်် | 1.8551.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 5 20:30 သယ် ဟု BC (w) -vs- Azomco (w) | ||
---|---|---|
1.8866.50ဂိုးပေါ်် | 1.8266.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.8572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8572.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 19:00 Pelita Jaya BC -vs- Tangerang Hawks BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 5 21:00 Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 5 18:30 ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.91စုံ | 2 |
Jul 5 18:45 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 18:30 ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- Melbourne University BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 5 23:00 Terror -vs- Blades BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 5 22:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- Jordan (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 5 19:00 Safe Spaces BC (w) -vs- Storms BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 5 21:00 Zetech University BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 5 21:30 Kepler (w) -vs- UR Huye (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 5 20:30 သယ် ဟု BC (w) -vs- Azomco (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 22:15 အာဂျင်တီးနား U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 19:00 Pelita Jaya BC -vs- Tangerang Hawks BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 5 21:00 Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 5 18:30 ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 18:30 ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော -vs- Melbourne University BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 5 22:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- Jordan (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 5 19:00 Safe Spaces BC (w) -vs- Storms BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
