အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 6 08:30 | 1.23Oklahoma City Thunder | 3.85အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 19 |
Jun 6 07:30 | 5.54ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 1.10New York Liberty (w) | 15 | |
Jun 6 10:00 | 1.36Phoenix Mercury (w) | 3.00Golden State Valkyries (w) | 15 |
Jun 6 00:00 | 1.29Lithuania (w) | 3.22ဆွီဒင် (w) | 12 | |
Jun 6 00:00 | 1.54ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 2.31ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 12 |
Jun 6 02:45 | 1.21Olimpia Milano | 3.85ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 9 |
Jun 6 03:00 | 1.63ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 2.12AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 20 |
Jun 6 01:30 | 1.19ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 4.12Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 18 |
Jun 6 03:00 | 1.97KK Buducnost Podgorica | 1.73KK Partizan | 15 |
Jun 6 02:30 | 1.61ASA Gries Souffel | 2.16JA Vichy Clermont Metropole | 18 |
Jun 6 02:00 | 1.40KK Zadar | 2.69KK Split | 16 |
Jun 6 02:00 | 1.19KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 4.12KK Krka Novo Mesto | 11 |
Jun 6 08:00 | 1.42Argentino de Junin Basquet | 2.63Zarate Basket Independiente | 18 |
Jun 6 08:00 | 1.38Criollos de Caguas BC | 2.78Gigantes de Carolina BC | 10 | |
Jun 6 08:00 | 2.69Osos de Manati BC | 1.40Cangrejeros de Santurce | 11 |
Jun 6 06:30 | 2.07Corinthians Basquete (w) | 1.66ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 11 |
Jun 6 02:45 | 1.79-8.00Olimpia Milano | 1.99+8.00ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 9 | |
Jun 6 02:45 | 1.87-8.50Olimpia Milano | 1.91+8.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 9 |
Jun 6 03:00 | 1.78+2.50KK Buducnost Podgorica | 1.94-2.50KK Partizan | 15 | |
Jun 6 03:00 | 1.88+2.00KK Buducnost Podgorica | 1.84-2.00KK Partizan | 15 | |
Jun 6 03:00 | 1.96+1.50KK Buducnost Podgorica | 1.76-1.50KK Partizan | 15 |
Jun 6 02:00 | 1.94-12.50Heroes Den Bosch | 1.78+12.50ZZ Leiden | 10 | |
Jun 6 02:00 | 1.86-12.00Heroes Den Bosch | 1.86+12.00ZZ Leiden | 10 | |
Jun 6 02:00 | 1.78-11.50Heroes Den Bosch | 1.94+11.50ZZ Leiden | 10 |
Jun 6 02:00 | 1.92-5.50KK Zadar | 1.80+5.50KK Split | 16 | |
Jun 6 02:00 | 1.99-6.00KK Zadar | 1.74+6.00KK Split | 16 | |
Jun 6 02:00 | 1.77-4.50KK Zadar | 1.95+4.50KK Split | 16 | |
Jun 6 02:00 | 1.87-5.00KK Zadar | 1.85+5.00KK Split | 16 |
Jun 6 02:45 | 1.89-4.50Olimpia Milano | 1.89+4.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 9 |
Jun 6 03:00 | 1.75+1.50KK Buducnost Podgorica | 1.98-1.50KK Partizan | 15 | |
Jun 6 03:00 | 1.81+1.00KK Buducnost Podgorica | 1.91-1.00KK Partizan | 15 |
Jun 6 02:00 | 1.92-3.50KK Zadar | 1.80+3.50KK Split | 16 | |
Jun 6 02:00 | 1.83-3.00KK Zadar | 1.89+3.00KK Split | 16 | |
Jun 6 02:00 | 1.75-2.50KK Zadar | 1.98+2.50KK Split | 16 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.87230.00ဂိုးပေါ်် | 1.97230.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.94230.50ဂိုးပေါ်် | 1.90230.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.99231.00ဂိုးပေါ်် | 1.85231.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.04231.50ဂိုးပေါ်် | 1.80231.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 6 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.88163.50ဂိုးပေါ်် | 1.94163.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.96164.00ဂိုးပေါ်် | 1.86164.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.81164.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.86157.00ဂိုးပေါ်် | 1.96157.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93157.50ဂိုးပေါ်် | 1.89157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.98158.00ဂိုးပေါ်် | 1.84158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 00:00 Lithuania (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
---|---|---|
1.90136.50ဂိုးပေါ်် | 1.80136.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 Lithuania (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
1.96137.00ဂိုးပေါ်် | 1.75137.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 Lithuania (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
1.75135.00ဂိုးပေါ်် | 1.96135.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 Lithuania (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
1.85136.00ဂိုးပေါ်် | 1.85136.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 Lithuania (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
1.80135.50ဂိုးပေါ်် | 1.90135.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.76135.50ဂိုးပေါ်် | 1.95135.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.75132.50ဂိုးပေါ်် | 1.96132.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.81136.00ဂိုးပေါ်် | 1.89136.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.86136.50ဂိုးပေါ်် | 1.84136.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.97137.50ဂိုးပေါ်် | 1.74137.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:00 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.92137.00ဂိုးပေါ်် | 1.78137.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 00:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- Latvia (w) | ||
1.93143.50ဂိုးပေါ်် | 1.77143.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 6 00:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- Latvia (w) | ||
1.83142.50ဂိုးပေါ်် | 1.87142.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 6 00:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- Latvia (w) | ||
1.77142.00ဂိုးပေါ်် | 1.93142.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 6 00:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- Latvia (w) | ||
1.88143.00ဂိုးပေါ်် | 1.82143.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 6 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.97140.50ဂိုးပေါ်် | 1.74140.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.76138.50ဂိုးပေါ်် | 1.95138.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.86139.50ဂိုးပေါ်် | 1.84139.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.91140.00ဂိုးပေါ်် | 1.79140.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.80139.00ဂိုးပေါ်် | 1.90139.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 02:45 Olimpia Milano -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
---|---|---|
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.99158.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 6 02:45 Olimpia Milano -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.80159.00ဂိုးပေါ်် | 1.94159.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.82167.50ဂိုးပေါ်် | 1.88167.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.92168.50ဂိုးပေါ်် | 1.78168.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.79167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.87168.00ဂိုးပေါ်် | 1.83168.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.97169.00ဂိုးပေါ်် | 1.74169.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.86161.50ဂိုးပေါ်် | 1.84161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.76160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.92162.00ဂိုးပေါ်် | 1.78162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.81161.00ဂိုးပေါ်် | 1.89161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
---|---|---|
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.96165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
1.90167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
---|---|---|
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.96155.50ဂိုးပေါ်် | 1.75155.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.79155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.80154.00ဂိုးပေါ်် | 1.90154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:00 Heroes Den Bosch -vs- ZZ Leiden | ||
---|---|---|
1.95158.50ဂိုးပေါ်် | 1.76158.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 02:00 Heroes Den Bosch -vs- ZZ Leiden | ||
1.97160.50ဂိုးပေါ်် | 1.74160.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 02:00 Heroes Den Bosch -vs- ZZ Leiden | ||
1.90158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 02:00 Heroes Den Bosch -vs- ZZ Leiden | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 02:00 Heroes Den Bosch -vs- ZZ Leiden | ||
1.80157.00ဂိုးပေါ်် | 1.90157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 02:00 Heroes Den Bosch -vs- ZZ Leiden | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 02:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.88150.50ဂိုးပေါ်် | 1.82150.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 6 02:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.92151.00ဂိုးပေါ်် | 1.78151.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 6 02:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.77149.50ဂိုးပေါ်် | 1.93149.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 6 02:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.83150.00ဂိုးပေါ်် | 1.87150.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 6 02:00 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.78160.00ဂိုးပေါ်် | 1.92160.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 02:00 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.89161.00ဂိုးပေါ်် | 1.81161.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 02:00 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.95161.50ဂိုးပေါ်် | 1.76161.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 02:00 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.84160.50ဂိုးပေါ်် | 1.86160.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.84151.50ဂိုးပေါ်် | 1.86151.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.95152.50ဂိုးပေါ်် | 1.76152.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.96150.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.79151.00ဂိုးပေါ်် | 1.91151.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.90152.00ဂိုးပေါ်် | 1.80152.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.78180.00ဂိုးပေါ်် | 1.92180.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.83180.50ဂိုးပေါ်် | 1.87180.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.88181.00ဂိုးပေါ်် | 1.82181.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.95181.50ဂိုးပေါ်် | 1.76181.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 6 08:00 Osos de Manati BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.78187.00ဂိုးပေါ်် | 1.92187.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 08:00 Osos de Manati BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.89188.00ဂိုးပေါ်် | 1.81188.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 08:00 Osos de Manati BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.84187.50ဂိုးပေါ်် | 1.86187.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 08:00 Osos de Manati BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.95188.50ဂိုးပေါ်် | 1.76188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.80133.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.96134.00ဂိုးပေါ်် | 1.75134.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.79132.50ဂိုးပေါ်် | 1.91132.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.85133.00ဂိုးပေါ်် | 1.85133.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.75132.00ဂိုးပေါ်် | 1.96132.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.81112.50ဂိုးပေါ်် | 2.01112.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.89113.00ဂိုးပေါ်် | 1.93113.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.97113.50ဂိုးပေါ်် | 1.85113.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 6 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.9082.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9683.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9677.00ဂိုးပေါ်် | 1.8477.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
2.0177.50ဂိုးပေါ်် | 1.7977.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 02:45 Olimpia Milano -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
---|---|---|
1.8779.50ဂိုးပေါ်် | 1.8779.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8082.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.7482.00ဂိုးပေါ်် | 1.9782.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.8983.00ဂိုးပေါ်် | 1.8183.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.9583.50ဂိုးပေါ်် | 1.7683.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.7979.50ဂိုးပေါ်် | 1.9179.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.8780.00ဂိုးပေါ်် | 1.8380.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.9580.50ဂိုးပေါ်် | 1.7680.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
---|---|---|
1.8283.00ဂိုးပေါ်် | 1.8883.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
1.8883.50ဂိုးပေါ်် | 1.8283.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
---|---|---|
1.9276.50ဂိုးပေါ်် | 1.7876.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9375.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8576.00ဂိုးပေါ်် | 1.8576.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.8074.50ဂိုးပေါ်် | 1.9074.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 6 02:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.8875.00ဂိုးပေါ်် | 1.8275.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.8875.00ဂိုးပေါ်် | 1.8275.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.8074.50ဂိုးပေါ်် | 1.9074.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.9675.50ဂိုးပေါ်် | 1.7575.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 19 |
Jun 6 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 6 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 6 00:00 Lithuania (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 6 00:00 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 6 00:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- Latvia (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jun 6 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 6 02:45 Olimpia Milano -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 6 02:00 Heroes Den Bosch -vs- ZZ Leiden | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 6 02:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 6 02:00 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 6 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 6 08:00 Osos de Manati BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 6 06:30 Corinthians Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 6 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 19 |
Jun 6 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 6 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 6 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 6 02:45 Olimpia Milano -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jun 6 03:00 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jun 6 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.88စုံ | 18 |
Jun 6 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Partizan | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 6 02:30 ASA Gries Souffel -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 6 02:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 6 02:00 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 6 08:00 Argentino de Junin Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
