အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 17 02:30 | 1.28အက်စတွန်ဗီလာ | 6.20သရေ | 9.20တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 | |
May 17 03:15 | 1.55ချဲလ်ဆီး | 4.43သရေ | 5.40Manchester United | 22 |
May 17 02:00 | 1.59ဗယ်လာရင်ဂါ | 4.05သရေ | 5.40ဟမ်-ခမ် | 22 |
May 17 02:00 | 2.00Famalicao | 3.44သရေ | 3.71ကာဆာ ပီယာ | 14 | |
May 17 02:00 | 2.71ရီယို အိဗ် | 3.34သရေ | 2.54ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 14 |
May 17 02:30 | 1.43Levante | 4.67သရေ | 5.90Albacete Balompie | 18 |
May 17 02:45 | 2.38Oud-Heverlee Leuven | 3.52သရေ | 2.64KVC Westerlo | 18 |
May 17 02:30 | 3.89ဆလက် ရိုကလော | 3.91သရေ | 1.76Jagiellonia Bialystok | 14 |
May 17 02:00 | 1.45Cambuur Leeuwarden | 4.29သရေ | 5.60Den Bosch | 14 |
May 17 02:00 | 2.71ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.96သရေ | 2.40ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 |
May 17 02:30 | 4.11FC လိုက်ဖဲရင်း | 3.84သရေ | 1.67FC Flyeralarm Admira | 12 | |
May 17 02:30 | 7.80SW ဘရက်ဂျက်ဇ် | 5.70သရေ | 1.25SV ရိ | 12 |
May 17 03:00 | 2.39ဝယ်ဆယ် | 3.14သရေ | 2.74ချက်စတာဖီးဒ် | 14 |
May 17 03:30 | 1.27Alverca | 5.20သရေ | 8.20Portimonense | 12 | |
May 17 03:30 | 3.57Maritimo | 3.39သရေ | 1.90ဗစ်ဇယ်လာ | 12 | |
May 17 03:30 | 3.75Uniao de Leiria | 3.37သရေ | 1.86CD တွန်ဒဲလား | 12 |
May 17 02:45 | 2.08ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.10သရေ | 3.13အက်သလုံး တောင်း | 14 | |
May 17 02:45 | 3.00Cobh Ramblers | 3.07သရေ | 2.16Dundalk | 14 | |
May 17 02:45 | 2.46Kerry FC | 3.10သရေ | 2.54ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 | |
May 17 02:45 | 2.47ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 3.12သရေ | 2.52UC ဒဗလင် | 14 |
May 17 02:30 | 1.23ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 5.90သရေ | 8.40စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 14 |
May 17 02:30 | 1.99အူဂျပတ်စ် | 3.17သရေ | 3.30Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
May 17 02:15 | 3.10AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 3.46သရေ | 1.96သွန် | 12 | |
May 17 02:15 | 2.59ဝီ 1900 | 3.61သရေ | 2.18စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 12 | |
May 17 02:15 | 2.48Etoile Carouge FC | 3.41သရေ | 2.35Aarau | 12 |
May 17 02:00 | 1.22အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 5.90သရေ | 8.60Al Taawoun Buraidah | 14 |
May 17 02:45 | 1.72Livingston | 3.15သရေ | 3.96Partick Thistle | 14 |
May 17 01:55 | 1.60FC ဂိုမယ် | 3.41သရေ | 4.92Naftan Novopolotsk | 14 |
May 17 02:30 | 4.53Fjolnir | 4.18သရေ | 1.51ဖစ်ကီယာ | 14 | |
May 17 03:15 | 2.69Leiknir Reykjavik | 3.56သရေ | 2.13HK Kopavogur | 14 | |
May 17 03:15 | 1.70UMF နီယာဗစ် | 3.60သရေ | 3.93IR Reykjavik | 14 |
May 17 02:30 | 2.34Annan Athletic | 3.15သရေ | 2.46East Fife | 12 |
May 17 03:15 | 1.96Augnablik Kopavogur | 3.65သရေ | 2.73KV Reykjavik | 12 | |
May 17 03:15 | 1.32ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 5.00သရေ | 5.00IH Hafnarfjordur | 12 |
May 17 02:00 | 1.47Breidablik (w) | 3.81သရေ | 4.80ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
May 17 02:00 | 4.04Haukar Hafnarfjordur (w) | 3.93သရေ | 1.54IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 12 | |
May 17 03:15 | 5.50Afturelding (w) | 4.44သရေ | 1.34Keflavik (w) | 12 |
May 17 08:00 | 3.20ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.75သရေ | 2.35Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 2.55Chapecoense | 2.86သရေ | 2.77Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.36Junior Barranquilla | 4.03သရေ | 7.20ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.29Millonarios Bogota | 4.45သရေ | 8.00Envigado FC | 14 |
May 17 08:00 | 2.17ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.90သရေ | 3.16တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
May 17 04:00 | 2.23Deportivo Recoleta | 3.05သရေ | 2.89Atletico Tembetary | 14 | |
May 17 06:30 | 1.42ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 3.83သရေ | 6.40ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 14 |
May 17 04:30 | 1.83Alianza Atletico Sullana | 3.08သရေ | 4.00Deportivo Garcilaso | 14 |
May 17 07:05 | 1.99Ferro Carril Oeste | 2.77သရေ | 3.87ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
May 17 06:00 | 2.27ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.88သရေ | 2.73Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03သရေ | 2.91Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.58North Carolina FC | 3.36သရေ | 4.46Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 2.61ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.97သရေ | 2.31One Knoxville SC | 12 |
May 17 02:00 | 9.80ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 5.30သရေ | 1.16Newells Old Boys (w) | 12 |
May 17 02:00 | 2.07Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 2.77သရေ | 3.26San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
May 17 02:30 | 1.68အက်စတွန်ဗီလာ | 2.94သရေ | 6.80တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 | |
May 17 03:15 | 2.11ချဲလ်ဆီး | 2.50သရေ | 4.82Manchester United | 22 |
May 17 02:00 | 2.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.35သရေ | 4.73ဟမ်-ခမ် | 22 |
May 17 02:00 | 2.63Famalicao | 2.21သရေ | 4.00ကာဆာ ပီယာ | 14 | |
May 17 02:00 | 3.23ရီယို အိဗ် | 2.24သရေ | 3.08ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 14 |
May 17 02:30 | 1.97Levante | 2.51သရေ | 4.63Albacete Balompie | 18 |
May 17 02:45 | 2.70Oud-Heverlee Leuven | 2.40သရေ | 2.99KVC Westerlo | 18 |
May 17 02:30 | 3.85ဆလက် ရိုကလော | 2.44သရေ | 2.21Jagiellonia Bialystok | 14 |
May 17 02:00 | 2.04Cambuur Leeuwarden | 2.42သရေ | 4.57Den Bosch | 14 |
May 17 02:00 | 3.40ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.98သရေ | 3.10ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 |
May 17 02:30 | 3.94FC လိုက်ဖဲရင်း | 2.41သရေ | 2.20FC Flyeralarm Admira | 12 | |
May 17 02:30 | 6.60SW ဘရက်ဂျက်ဇ် | 2.98သရေ | 1.57SV ရိ | 12 |
May 17 03:00 | 2.93ဝယ်ဆယ် | 2.10သရေ | 3.28ချက်စတာဖီးဒ် | 14 |
May 17 03:30 | 1.70Alverca | 2.61သရေ | 6.60Portimonense | 12 | |
May 17 03:30 | 3.86Maritimo | 2.27သရေ | 2.37ဗစ်ဇယ်လာ | 12 | |
May 17 03:30 | 4.11Uniao de Leiria | 2.23သရေ | 2.32CD တွန်ဒဲလား | 12 |
May 17 02:45 | 2.57ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.17သရေ | 3.68အက်သလုံး တောင်း | 14 | |
May 17 02:45 | 3.61Cobh Ramblers | 2.13သရေ | 2.67Dundalk | 14 | |
May 17 02:45 | 3.00Kerry FC | 2.15သရေ | 3.08ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 | |
May 17 02:45 | 3.05ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 2.12သရေ | 3.10UC ဒဗလင် | 14 |
May 17 02:30 | 1.54ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 3.00သရေ | 7.10စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 14 |
May 17 02:30 | 2.54အူဂျပတ်စ် | 2.15သရေ | 3.78Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
May 17 02:15 | 3.41AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 2.34သရေ | 2.49သွန် | 12 | |
May 17 02:15 | 2.96ဝီ 1900 | 2.45သရေ | 2.67စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 12 | |
May 17 02:15 | 2.98Etoile Carouge FC | 2.36သရေ | 2.76Aarau | 12 |
May 17 02:00 | 1.51အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 3.09သရေ | 7.20Al Taawoun Buraidah | 14 |
May 17 02:45 | 2.30Livingston | 2.08သရေ | 4.22Partick Thistle | 14 |
May 17 01:55 | 2.17FC ဂိုမယ် | 2.08သရေ | 5.50Naftan Novopolotsk | 14 |
May 17 02:30 | 4.30Fjolnir | 2.59သရေ | 1.99ဖစ်ကီယာ | 14 | |
May 17 03:15 | 3.01Leiknir Reykjavik | 2.43သရေ | 2.64HK Kopavogur | 14 | |
May 17 03:15 | 2.18UMF နီယာဗစ် | 2.38သရေ | 4.11IR Reykjavik | 14 |
May 17 02:30 | 2.82Annan Athletic | 2.18သရေ | 2.95East Fife | 12 |
May 17 03:15 | 2.31Augnablik Kopavogur | 2.67သရေ | 2.91KV Reykjavik | 12 | |
May 17 03:15 | 1.69ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.99သရေ | 4.45IH Hafnarfjordur | 12 |
May 17 02:00 | 2.05Breidablik (w) | 2.27သရေ | 4.47ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
May 17 02:00 | 4.12Haukar Hafnarfjordur (w) | 2.55သရေ | 1.93IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 12 | |
May 17 03:15 | 4.98Afturelding (w) | 2.63သရေ | 1.75Keflavik (w) | 12 |
May 17 08:00 | 3.89ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.85သရေ | 3.07Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 3.23Chapecoense | 1.88သရေ | 3.57Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.96Junior Barranquilla | 2.24သရေ | 6.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.79Millonarios Bogota | 2.29သရေ | 7.90Envigado FC | 14 |
May 17 08:00 | 2.86ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.91သရေ | 4.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
May 17 04:00 | 2.86Deportivo Recoleta | 2.03သရေ | 3.59Atletico Tembetary | 14 | |
May 17 06:30 | 2.02ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.12သရေ | 6.40ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 14 |
May 17 04:30 | 2.40Alianza Atletico Sullana | 2.03သရေ | 4.67Deportivo Garcilaso | 14 |
May 17 07:05 | 2.64Ferro Carril Oeste | 1.85သရေ | 4.94ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
May 17 06:00 | 2.90ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 1.95သရေ | 3.39Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 2.67Portuguesa FC | 2.04သရေ | 3.49Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 2.14North Carolina FC | 2.11သရေ | 4.69Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 3.10ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.03သရေ | 2.97One Knoxville SC | 12 |
May 17 02:00 | 9.80ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 2.63သရေ | 1.49Newells Old Boys (w) | 12 |
May 17 02:00 | 2.67Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 1.81သရေ | 4.42San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
May 17 02:00 | 1.96-1.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.94+1.00ဟမ်-ခမ် | 22 | |
May 17 02:00 | 1.73-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.20+0.75ဟမ်-ခမ် | 22 | |
May 17 02:00 | 2.31-1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.66+1.25ဟမ်-ခမ် | 22 | |
May 17 02:00 | 1.58-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.47+0.50ဟမ်-ခမ် | 22 |
May 17 02:00 | 1.99-0.50Famalicao | 1.91+0.50ကာဆာ ပီယာ | 14 | |
May 17 02:00 | 1.74-0.25Famalicao | 2.19+0.25ကာဆာ ပီယာ | 14 | |
May 17 02:00 | 2.020.00ရီယို အိဗ် | 1.880.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 14 | |
May 17 02:00 | 1.72+0.25ရီယို အိဗ် | 2.21-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 14 |
May 17 02:30 | 1.98-1.25Levante | 1.92+1.25Albacete Balompie | 18 | |
May 17 02:30 | 1.72-1.00Levante | 2.21+1.00Albacete Balompie | 18 | |
May 17 02:30 | 2.26-1.50Levante | 1.69+1.50Albacete Balompie | 18 |
May 17 02:45 | 2.07-0.25Oud-Heverlee Leuven | 1.83+0.25KVC Westerlo | 18 | |
May 17 02:45 | 1.770.00Oud-Heverlee Leuven | 2.140.00KVC Westerlo | 18 | |
May 17 02:45 | 2.36-0.50Oud-Heverlee Leuven | 1.63+0.50KVC Westerlo | 18 |
May 17 02:30 | 1.89+0.75ဆလက် ရိုကလော | 2.01-0.75Jagiellonia Bialystok | 14 | |
May 17 02:30 | 2.17+0.50ဆလက် ရိုကလော | 1.75-0.50Jagiellonia Bialystok | 14 |
May 17 02:00 | 2.09-1.25Cambuur Leeuwarden | 1.79+1.25Den Bosch | 14 | |
May 17 02:00 | 1.79-1.00Cambuur Leeuwarden | 2.09+1.00Den Bosch | 14 |
May 17 02:00 | 2.050.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.810.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 | |
May 17 02:00 | 1.73+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.14-0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 |
May 17 02:30 | 1.95+0.75FC လိုက်ဖဲရင်း | 1.93-0.75FC Flyeralarm Admira | 12 | |
May 17 02:30 | 1.99+1.75SW ဘရက်ဂျက်ဇ် | 1.89-1.75SV ရိ | 12 |
May 17 03:00 | 1.810.00ဝယ်ဆယ် | 2.070.00ချက်စတာဖီးဒ် | 14 | |
May 17 03:00 | 2.23-0.25ဝယ်ဆယ် | 1.69+0.25ချက်စတာဖီးဒ် | 14 |
May 17 03:30 | 1.84-1.50Alverca | 2.04+1.50Portimonense | 12 | |
May 17 03:30 | 1.99+0.50Maritimo | 1.89-0.50ဗစ်ဇယ်လာ | 12 | |
May 17 03:30 | 2.03+0.50Uniao de Leiria | 1.85-0.50CD တွန်ဒဲလား | 12 |
May 17 02:45 | 1.82-0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.04+0.25အက်သလုံး တောင်း | 14 | |
May 17 02:45 | 2.07-0.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.79+0.50အက်သလုံး တောင်း | 14 | |
May 17 02:45 | 1.94+0.25Cobh Ramblers | 1.92-0.25Dundalk | 14 | |
May 17 02:45 | 1.73+0.50Cobh Ramblers | 2.14-0.50Dundalk | 14 | |
May 17 02:45 | 1.870.00Kerry FC | 1.990.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 | |
May 17 02:45 | 2.23-0.25Kerry FC | 1.67+0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 | |
May 17 02:45 | 1.910.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.950.00UC ဒဗလင် | 14 | |
May 17 02:45 | 2.29-0.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.63+0.25UC ဒဗလင် | 14 |
May 17 02:30 | 1.83-1.75ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 2.05+1.75စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 14 | |
May 17 02:30 | 2.12-2.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 1.77+2.00စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 14 |
May 17 02:30 | 1.98-0.50အူဂျပတ်စ် | 1.84+0.50Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
May 17 02:30 | 1.73-0.25အူဂျပတ်စ် | 2.09+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
May 17 02:15 | 2.06+0.25AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 1.80-0.25သွန် | 12 | |
May 17 02:15 | 2.090.00ဝီ 1900 | 1.770.00စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 12 | |
May 17 02:15 | 1.980.00Etoile Carouge FC | 1.880.00Aarau | 12 |
May 17 02:00 | 2.05-2.00အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.83+2.00Al Taawoun Buraidah | 14 | |
May 17 02:00 | 1.78-1.75အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 2.11+1.75Al Taawoun Buraidah | 14 |
May 17 02:45 | 1.93-0.75Livingston | 1.89+0.75Partick Thistle | 14 | |
May 17 02:45 | 1.71-0.50Livingston | 2.12+0.50Partick Thistle | 14 |
May 17 01:55 | 1.83-0.75FC ဂိုမယ် | 1.99+0.75Naftan Novopolotsk | 14 | |
May 17 01:55 | 2.17-1.00FC ဂိုမယ် | 1.67+1.00Naftan Novopolotsk | 14 |
May 17 02:30 | 1.95+1.00Fjolnir | 1.91-1.00ဖစ်ကီယာ | 14 | |
May 17 02:30 | 2.23+0.75Fjolnir | 1.67-0.75ဖစ်ကီယာ | 14 | |
May 17 03:15 | 1.84+0.25Leiknir Reykjavik | 2.02-0.25HK Kopavogur | 14 | |
May 17 03:15 | 2.160.00Leiknir Reykjavik | 1.720.00HK Kopavogur | 14 | |
May 17 03:15 | 1.93-0.75UMF နီယာဗစ် | 1.93+0.75IR Reykjavik | 14 | |
May 17 03:15 | 1.69-0.50UMF နီယာဗစ် | 2.20+0.50IR Reykjavik | 14 |
May 17 02:30 | 1.840.00Annan Athletic | 1.940.00East Fife | 12 |
May 17 03:15 | 1.95-0.50Augnablik Kopavogur | 1.79+0.50KV Reykjavik | 12 | |
May 17 03:15 | 1.82-1.50ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 1.92+1.50IH Hafnarfjordur | 12 |
May 17 02:00 | 1.87-1.00Breidablik (w) | 1.91+1.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
May 17 02:00 | 1.79+1.00Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.95-1.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 12 | |
May 17 03:15 | 1.96+1.25Afturelding (w) | 1.78-1.25Keflavik (w) | 12 |
May 17 08:00 | 1.84+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.04-0.25Coquimbo Unido | 14 | |
May 17 08:00 | 2.280.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.660.00Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 1.850.00Chapecoense | 2.030.00Cuiaba EC | 14 | |
May 17 06:00 | 2.35-0.25Chapecoense | 1.62+0.25Cuiaba EC | 14 |
May 17 08:00 | 1.88-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.94+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 | |
May 17 08:00 | 1.590.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.290.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
May 17 04:30 | 1.82-0.50Alianza Atletico Sullana | 2.00+0.50Deportivo Garcilaso | 14 | |
May 17 04:30 | 2.05-0.75Alianza Atletico Sullana | 1.77+0.75Deportivo Garcilaso | 14 |
May 17 07:05 | 1.98-0.50Ferro Carril Oeste | 1.84+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 | |
May 17 07:05 | 1.65-0.25Ferro Carril Oeste | 2.20+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
May 17 06:00 | 1.710.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.070.00Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 1.590.00Portuguesa FC | 2.230.00Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.84-0.75North Carolina FC | 1.94+0.75Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 2.010.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.770.00One Knoxville SC | 12 |
May 17 02:00 | 2.01+1.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 1.77-1.75Newells Old Boys (w) | 12 |
May 17 02:00 | 1.84-0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 1.94+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
May 17 02:00 | 1.75-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.14+0.25ဟမ်-ခမ် | 22 | |
May 17 02:00 | 2.23-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.69+0.50ဟမ်-ခမ် | 22 | |
May 17 02:00 | 2.72-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.46+0.75ဟမ်-ခမ် | 22 |
May 17 02:00 | 2.14-0.25Famalicao | 1.75+0.25ကာဆာ ပီယာ | 14 | |
May 17 02:00 | 1.990.00ရီယို အိဗ် | 1.890.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 14 |
May 17 02:30 | 1.96-0.50Levante | 1.90+0.50Albacete Balompie | 18 | |
May 17 02:30 | 1.61-0.25Levante | 2.33+0.25Albacete Balompie | 18 |
May 17 02:45 | 1.820.00Oud-Heverlee Leuven | 2.040.00KVC Westerlo | 18 | |
May 17 02:45 | 2.29-0.25Oud-Heverlee Leuven | 1.63+0.25KVC Westerlo | 18 |
May 17 02:30 | 1.95+0.25ဆလက် ရိုကလော | 1.91-0.25Jagiellonia Bialystok | 14 |
May 17 02:00 | 2.03-0.50Cambuur Leeuwarden | 1.83+0.50Den Bosch | 14 |
May 17 02:00 | 2.030.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.830.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 |
May 17 02:30 | 1.96+0.25FC လိုက်ဖဲရင်း | 1.90-0.25FC Flyeralarm Admira | 12 | |
May 17 02:30 | 2.01+0.75SW ဘရက်ဂျက်ဇ် | 1.85-0.75SV ရိ | 12 |
May 17 03:00 | 1.810.00ဝယ်ဆယ် | 2.050.00ချက်စတာဖီးဒ် | 14 |
May 17 03:30 | 2.07-0.75Alverca | 1.79+0.75Portimonense | 12 | |
May 17 03:30 | 1.84+0.25Maritimo | 2.02-0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 12 | |
May 17 03:30 | 1.89+0.25Uniao de Leiria | 1.97-0.25CD တွန်ဒဲလား | 12 |
May 17 02:45 | 2.16-0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.72+0.25အက်သလုံး တောင်း | 14 | |
May 17 02:45 | 1.67+0.25Cobh Ramblers | 2.23-0.25Dundalk | 14 | |
May 17 02:45 | 1.900.00Kerry FC | 1.960.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 | |
May 17 02:45 | 1.910.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.950.00UC ဒဗလင် | 14 |
May 17 02:30 | 1.80-0.75ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 2.06+0.75စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 14 |
May 17 02:30 | 2.11-0.25အူဂျပတ်စ် | 1.72+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
May 17 02:15 | 1.74+0.25AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 2.13-0.25သွန် | 12 | |
May 17 02:15 | 2.040.00ဝီ 1900 | 1.820.00စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 12 | |
May 17 02:15 | 2.010.00Etoile Carouge FC | 1.850.00Aarau | 12 |
May 17 02:00 | 1.75-0.75အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 2.12+0.75Al Taawoun Buraidah | 14 |
May 17 02:45 | 1.95-0.25Livingston | 1.87+0.25Partick Thistle | 14 |
May 17 01:55 | 1.77-0.25FC ဂိုမယ် | 2.05+0.25Naftan Novopolotsk | 14 |
May 17 02:30 | 2.16+0.25Fjolnir | 1.72-0.25ဖစ်ကီယာ | 14 | |
May 17 03:15 | 2.070.00Leiknir Reykjavik | 1.790.00HK Kopavogur | 14 | |
May 17 03:15 | 1.87-0.25UMF နီယာဗစ် | 1.99+0.25IR Reykjavik | 14 |
May 17 02:30 | 1.840.00Annan Athletic | 1.940.00East Fife | 12 |
May 17 03:15 | 2.03-0.25Augnablik Kopavogur | 1.71+0.25KV Reykjavik | 12 | |
May 17 03:15 | 1.68-0.50ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.06+0.50IH Hafnarfjordur | 12 |
May 17 02:00 | 2.04-0.50Breidablik (w) | 1.74+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
May 17 02:00 | 2.09+0.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.65-0.25IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 12 | |
May 17 03:15 | 1.99+0.50Afturelding (w) | 1.75-0.50Keflavik (w) | 12 |
May 17 08:00 | 2.200.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.690.00Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 1.820.00Chapecoense | 2.040.00Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.95-0.50Junior Barranquilla | 1.87+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.78-0.50Millonarios Bogota | 2.04+0.50Envigado FC | 14 |
May 17 08:00 | 1.590.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.290.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
May 17 04:00 | 1.680.00Deportivo Recoleta | 2.160.00Atletico Tembetary | 14 | |
May 17 06:30 | 2.01-0.50ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.81+0.50ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 14 |
May 17 04:30 | 1.97-0.25Alianza Atletico Sullana | 1.85+0.25Deportivo Garcilaso | 14 |
May 17 07:05 | 2.09-0.25Ferro Carril Oeste | 1.73+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
May 17 06:00 | 1.720.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.060.00Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 1.620.00Portuguesa FC | 2.190.00Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.79-0.25North Carolina FC | 1.99+0.25Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 1.940.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.840.00One Knoxville SC | 12 |
May 17 02:00 | 2.04+0.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 1.74-0.75Newells Old Boys (w) | 12 |
