ယနေ့ (46) | စနေနေ့ Jul 5 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-1 2H 40' | 20.00TSV ဟာဗတ်စ် | 4.69သရေ | 1.16ရော့-ဝေ့စ် အိုဘာဟော်ဆန် | 9 | |
2-1 2H 15' | 2.20FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | 2.54သရေ | 3.66FK Jablonec | 10 | |
1-0 1H 42' | 1.32အူဂျပတ်စ် (n) | 4.00သရေ | 8.60FC Kosice | 15 | |
0-0 1H 40' | 8.40SKU အာတယ် ဂလက်စ်အမ်စတီတန် (n) | 4.00သရေ | 1.33ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.64ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် (n) | 3.33သရေ | 5.20ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 17 | |
0-0 1H 13' | 1.91FC Zlin (n) | 3.07သရေ | 3.68AS ထရန်ဆင် | 15 | |
0-1 1H 16' | SV Oberwart | သရေ | TSV ဟက်ဘာ့ | 0 |
1-0 1H 42' | 1.007အူဂျပတ်စ် (n) | 8.00သရေ | 245.00FC Kosice | 15 | |
0-0 1H 40' | 10.00SKU အာတယ် ဂလက်စ်အမ်စတီတန် (n) | 1.21သရေ | 4.98ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.66ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် (n) | 1.85သရေ | 5.30ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 17 | |
0-0 1H 13' | 2.50FC Zlin (n) | 1.92သရေ | 4.96AS ထရန်ဆင် | 15 | |
0-1 1H 16' | SV Oberwart | သရေ | TSV ဟက်ဘာ့ | 0 |
Jul 5 03:00 | 2.53အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 3.07သရေ | 2.93ဖလူမီးနန့်စ် | 75 | |
Jul 5 09:00 | 2.02ချဲလ်ဆီး | 3.26သရေ | 3.86Palmeiras | 75 |
Jul 5 03:00 | 3.04အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 2.07သရေ | 3.69ဖလူမီးနန့်စ် | 75 | |
Jul 5 09:00 | 2.72ချဲလ်ဆီး | 2.09သရေ | 4.23Palmeiras | 75 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။