Today (45) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 30 00:05 | 1.97Cleveland Guardians | 1.83St. Louis Cardinals | 22 | |
Jun 30 01:35 | 2.00Boston Red Sox | 1.80Toronto Blue Jays | 22 | |
Jun 30 01:35 | 1.51New York Yankees | 2.53The Athletics | 20 | |
Jun 30 01:35 | 1.93Baltimore Orioles | 1.87Tampa Bay Rays | 21 | |
Jun 30 01:35 | 1.68Atlanta Braves | 2.17Philadelphia Phillies | 20 | |
Jun 30 01:35 | 2.19Pittsburgh Pirates | 1.67New York Mets | 22 | |
Jun 30 01:40 | 1.71Cincinnati Reds | 2.13San Diego Padres | 20 | |
Jun 30 02:10 | 1.38Milwaukee Brewers | 3.04Colorado Rockies | 21 | |
Jun 30 02:10 | 1.64Houston Astros | 2.25Chicago Cubs | 21 | |
Jun 30 02:10 | 2.26Chicago White Sox | 1.63San Francisco Giants | 22 | |
Jun 30 02:10 | 1.85Kansas City Royals | 1.95LA Dodgers | 10 | |
Jun 30 02:35 | 2.00Texas Rangers | 1.81Seattle Mariners | 19 | |
Jun 30 04:07 | 1.73LA Angels | 2.09Washington Nationals | 22 | |
Jun 30 04:10 | 1.50Arizona Diamondbacks | 2.58Miami Marlins | 20 | |
Jun 30 07:10 | 1.33Detroit Tigers | 3.27Minnesota Twins | 20 |
Jun 30 **:** | 1.38República Checa | 2.78Alemanha | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?