Today (21) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 4.57Marek Teiml | 1.16Ivo Hladik | 14 | |
0-0 Ao vivo | 2.19Piotr Zwolinski | 1.60Grzegorz Sosnowski | 16 | |
0-0 Ao vivo | Damian Bucko | Pawel Kos | 10 |
0-0 Ao vivo Damian Bucko -vs- Pawel Kos | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 10 |
Jul 10 **:** | 2.69Tomas Rein | 1.47Pavel Cibik | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.85Jan Hrncir | 1.97Milos Frydl | 5 | |
Jul 10 **:** | 3.27Marek Dlask | 1.34Zdenek Dusek | 5 | |
Jul 10 **:** | 2.14Martin Boltik | 1.71Martin Hargas | 4 | |
Jul 10 **:** | 1.77Jan Hendrych | 2.06Martin Sulc | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.86Tomas Rein | 1.96Zdenek Dusek | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.70Jaroslav Dohnal | 2.17Dusan Vojtech | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.62Jan Hrncir | 2.31Martin Sulc | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.47Pavel Cibik | 2.69Marek Dlask | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.70Martin Boltik | 2.17Dusan Vojtech | 4 | |
Jul 10 **:** | 1.78Milos Frydl | 2.05Jan Hendrych | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.52Tomas Rein | 2.53Marek Dlask | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.70Martin Hargas | 2.17Jaroslav Dohnal | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.71Jan Hrncir | 2.14Jan Hendrych | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.96Zdenek Dusek | 1.86Pavel Cibik | 5 | |
Jul 10 **:** | 2.06Martin Boltik | 1.77Jaroslav Dohnal | 5 | |
Jul 10 **:** | 2.85Martin Sulc | 1.43Milos Frydl | 5 | |
Jul 10 **:** | 1.86Dusan Vojtech | 1.96Martin Hargas | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?