Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 25 08:00 | 1.90Atletico Mineiro | 3.31Desenhar | 4.31Corinthians | 18 |
May 25 08:00 | 2.19Coquimbo Unido | 3.13Desenhar | 3.06CD Palestino | 14 |
May 25 09:00 | 1.54Leones Negros | 3.74Desenhar | 4.91Jaiba Brava | 12 |
May 25 07:00 | 1.41Blooming (n) | 4.36Desenhar | 5.50Nacional Potosi | 12 |
May 25 08:00 | 2.11Orense SC | 3.04Desenhar | 3.14Aucas Quito | 12 |
May 25 07:00 | 1.37Cienciano Cusco | 4.19Desenhar | 6.50UTC Cajamarca | 12 |
May 25 07:00 | 1.86Defensor Sporting Montevideo | 3.06Desenhar | 3.91Cerro Largo | 12 |
May 25 07:10 | 1.63Atletico Huila | 3.28Desenhar | 4.89Real Cundinamarca | 12 |
May 25 11:00 | 2.47Orca Kamogawa (w) | 2.64Desenhar | 2.72Ehime FC (w) | 12 |
May 25 08:00 | 2.52Atletico Mineiro | 2.05Desenhar | 5.00Corinthians | 18 |
May 25 08:00 | 2.81Coquimbo Unido | 2.04Desenhar | 3.62CD Palestino | 14 |
May 25 09:00 | 2.14Leones Negros | 2.26Desenhar | 4.75Jaiba Brava | 12 |
May 25 07:00 | 1.92Blooming (n) | 2.58Desenhar | 4.70Nacional Potosi | 12 |
May 25 08:00 | 2.70Orense SC | 2.01Desenhar | 3.94Aucas Quito | 12 |
May 25 07:00 | 1.92Cienciano Cusco | 2.33Desenhar | 5.80UTC Cajamarca | 12 |
May 25 07:00 | 2.50Defensor Sporting Montevideo | 1.98Desenhar | 4.62Cerro Largo | 12 |
May 25 07:10 | 2.25Atletico Huila | 2.03Desenhar | 5.40Real Cundinamarca | 12 |
May 25 11:00 | 3.25Orca Kamogawa (w) | 1.78Desenhar | 3.54Ehime FC (w) | 12 |
May 25 08:00 | 1.89-0.50Atletico Mineiro | 2.01+0.50Corinthians | 18 | |
May 25 08:00 | 2.19-0.75Atletico Mineiro | 1.74+0.75Corinthians | 18 | |
May 25 08:00 | 1.59-0.25Atletico Mineiro | 2.44+0.25Corinthians | 18 |
May 25 08:00 | 2.05-0.25Coquimbo Unido | 1.83+0.25CD Palestino | 14 | |
May 25 08:00 | 1.650.00Coquimbo Unido | 2.290.00CD Palestino | 14 |
May 25 09:00 | 1.76-0.75Leones Negros | 2.06+0.75Jaiba Brava | 12 |
May 25 07:00 | 1.95-1.25Blooming (n) | 1.87+1.25Nacional Potosi | 12 |
May 25 08:00 | 1.88-0.25Orense SC | 1.94+0.25Aucas Quito | 12 |
May 25 07:00 | 1.65-1.00Cienciano Cusco | 2.20+1.00UTC Cajamarca | 12 |
May 25 07:00 | 1.85-0.50Defensor Sporting Montevideo | 1.97+0.50Cerro Largo | 12 |
May 25 07:10 | 1.90-0.75Atletico Huila | 1.92+0.75Real Cundinamarca | 12 |
May 25 11:00 | 1.790.00Orca Kamogawa (w) | 1.990.00Ehime FC (w) | 12 |
May 25 08:00 | 2.05-0.25Atletico Mineiro | 1.83+0.25Corinthians | 18 | |
May 25 08:00 | 1.400.00Atletico Mineiro | 2.920.00Corinthians | 18 |
May 25 08:00 | 1.680.00Coquimbo Unido | 2.210.00CD Palestino | 14 |
May 25 09:00 | 1.78-0.25Leones Negros | 2.04+0.25Jaiba Brava | 12 |
May 25 07:00 | 1.91-0.50Blooming (n) | 1.91+0.50Nacional Potosi | 12 |
May 25 08:00 | 1.600.00Orense SC | 2.280.00Aucas Quito | 12 |
May 25 07:00 | 1.91-0.50Cienciano Cusco | 1.91+0.50UTC Cajamarca | 12 |
May 25 07:00 | 2.03-0.25Defensor Sporting Montevideo | 1.79+0.25Cerro Largo | 12 |
May 25 07:10 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Real Cundinamarca | 12 |
May 25 11:00 | 1.790.00Orca Kamogawa (w) | 1.990.00Ehime FC (w) | 12 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.972.75Acima | 1.912.75Abaixo | 18 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
1.762.50Acima | 2.132.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
2.353.00Acima | 1.623.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.933.25Acima | 1.953.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
2.193.50Acima | 1.723.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.693.00Acima | 2.233.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
2.062.50Acima | 1.822.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.762.25Acima | 2.132.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
2.282.75Acima | 1.662.75Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.913.25Acima | 1.973.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.193.50Acima | 1.723.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.713.00Acima | 2.203.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.923.25Acima | 1.963.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
2.203.50Acima | 1.713.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.703.00Acima | 2.213.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
2.062.50Acima | 1.822.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.812.25Acima | 2.072.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.532.00Acima | 2.532.00Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
2.012.50Acima | 1.872.50Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
2.192.75Acima | 1.722.75Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.712.25Acima | 2.202.25Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.962.75Acima | 1.922.75Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.752.50Acima | 2.142.50Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
2.263.00Acima | 1.673.00Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.943.00Acima | 1.943.00Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.772.75Acima | 2.122.75Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.612.50Acima | 2.362.50Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.982.75Acima | 1.902.75Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.802.50Acima | 2.082.50Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.592.25Acima | 2.402.25Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.802.75Acima | 2.082.75Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
2.083.00Acima | 1.803.00Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.642.50Acima | 2.312.50Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.822.25Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
1.792.00Acima | 2.092.00Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
1.601.75Acima | 2.381.75Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.882.25Acima | 1.982.25Abaixo | 14 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
2.162.50Acima | 1.722.50Abaixo | 14 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.762.50Acima | 2.042.50Abaixo | 12 |
May 25 07:00 Blooming (n) -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.953.25Acima | 1.853.25Abaixo | 12 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.962.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
May 25 07:00 Cienciano Cusco -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.862.75Abaixo | 12 |
May 25 07:00 Defensor Sporting Montevideo -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.742.25Abaixo | 12 |
May 25 07:10 Atletico Huila -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
2.082.25Acima | 1.722.25Abaixo | 12 |
May 25 07:00 Miami FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
1.992.75Acima | 1.792.75Abaixo | 12 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
1.861.75Acima | 1.921.75Abaixo | 12 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.821.00Acima | 2.061.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
2.291.25Acima | 1.651.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.841.25Acima | 2.041.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
2.311.50Acima | 1.641.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.981.00Acima | 1.901.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
2.401.25Acima | 1.591.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.201.50Acima | 1.711.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
2.261.50Acima | 1.671.50Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.991.00Acima | 1.891.00Abaixo | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.590.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.941.00Acima | 1.941.00Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
2.441.25Acima | 1.571.25Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.741.00Acima | 2.161.00Abaixo | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
2.211.25Acima | 1.701.25Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
2.091.25Acima | 1.791.25Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.611.00Acima | 2.361.00Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.791.00Acima | 2.091.00Abaixo | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.231.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
2.131.25Acima | 1.761.25Abaixo | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.661.00Acima | 2.281.00Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.770.75Acima | 2.120.75Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
2.311.00Acima | 1.641.00Abaixo | 18 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
2.111.00Acima | 1.761.00Abaixo | 14 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.771.00Acima | 2.031.00Abaixo | 12 |
May 25 07:00 Blooming (n) -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.731.25Acima | 2.071.25Abaixo | 12 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 25 07:00 Cienciano Cusco -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.711.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
May 25 07:00 Defensor Sporting Montevideo -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
May 25 07:10 Atletico Huila -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.730.75Acima | 2.070.75Abaixo | 12 |
May 25 07:00 Miami FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
1.990.75Acima | 1.790.75Abaixo | 12 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 25 07:00 Blooming (n) -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 07:00 Cienciano Cusco -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 25 07:00 Defensor Sporting Montevideo -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 07:10 Atletico Huila -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 07:00 Miami FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.87Par | 12 |
May 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 2.022 - 3 | 2.984 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
May 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 e mais | 18 |
May 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||||
2.990 - 1 | 1.972 - 3 | 3.484 - 6 | 42.007 e mais | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.414 - 6 | 11.007 e mais | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 e mais | 18 |
May 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||||
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 e mais | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||||
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
May 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||||
3.590 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
May 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||||
4.110 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 e mais | 18 |
May 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
3.450 - 1 | 2.002 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 e mais | 18 |
May 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||||
3.980 - 1 | 2.062 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 e mais | 18 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.942 - 3 | 2.924 - 6 | 27.007 e mais | 12 |
May 25 07:00 Blooming (n) -vs- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 e mais | 12 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 25 07:00 Cienciano Cusco -vs- UTC Cajamarca | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.962 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 e mais | 12 |
May 25 07:00 Defensor Sporting Montevideo -vs- Cerro Largo | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 25 07:10 Atletico Huila -vs- Real Cundinamarca | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 25 07:00 Miami FC -vs- Birmingham Legion FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 e mais | 12 |
May 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||||
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.822 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Desenhar | Corinthians |
5.201 - 07.502 - 08.602 - 116.503 - 018.503 - 144.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1120.004 - 2225.004 - 3 | 7.300 - 06.301 - 121.002 - 2155.003 - 3225.004 - 450.00AOS | 9.400 - 124.000 - 216.001 - 295.000 - 360.001 - 380.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
Coquimbo Unido | Desenhar | CD Palestino |
6.501 - 010.002 - 08.602 - 123.003 - 020.003 - 134.003 - 2 75.004 - 060.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.601 - 115.502 - 285.003 - 3200.004 - 450.00AOS | 8.200 - 116.000 - 211.001 - 246.000 - 332.001 - 344.002 - 3180.000 - 4125.001 - 4175.002 - 4200.003 - 4 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Leones Negros | Desenhar | Jaiba Brava |
6.601 - 07.302 - 07.002 - 112.503 - 012.003 - 125.003 - 2 27.004 - 026.004 - 150.004 - 2170.004 - 3 | 12.000 - 07.001 - 116.502 - 280.003 - 3175.004 - 418.50AOS | 14.000 - 134.000 - 216.501 - 2120.000 - 360.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 07:00 Blooming (n) -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming (n) | Desenhar | Nacional Potosi |
9.201 - 08.202 - 07.302 - 111.003 - 09.603 - 119.003 - 2 20.004 - 017.504 - 132.004 - 2100.004 - 3 | 20.000 - 08.801 - 115.502 - 255.003 - 3175.004 - 49.20AOS | 21.000 - 146.000 - 218.501 - 2145.000 - 360.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Desenhar | Aucas Quito |
6.001 - 09.402 - 08.602 - 122.003 - 020.003 - 138.003 - 2 70.004 - 065.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 05.601 - 117.002 - 2100.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 7.900 - 116.500 - 211.501 - 250.000 - 336.001 - 350.002 - 3200.000 - 4150.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 25 07:00 Cienciano Cusco -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
Cienciano Cusco | Desenhar | UTC Cajamarca |
6.101 - 06.102 - 07.402 - 19.203 - 010.503 - 129.003 - 2 18.504 - 021.004 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 12.000 - 08.201 - 121.002 - 2120.003 - 3200.004 - 413.50AOS | 18.000 - 155.000 - 223.001 - 2200.000 - 3105.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 25 07:00 Defensor Sporting Montevideo -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
Defensor Sporting Montevideo | Desenhar | Cerro Largo |
5.001 - 07.202 - 08.202 - 115.503 - 018.003 - 142.003 - 2 46.004 - 050.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 06.001 - 120.002 - 2145.003 - 3175.004 - 448.00AOS | 9.000 - 123.000 - 215.501 - 290.000 - 360.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 07:10 Atletico Huila -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
Atletico Huila | Desenhar | Real Cundinamarca |
4.651 - 06.202 - 08.202 - 112.503 - 016.503 - 146.003 - 2 34.004 - 044.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 6.900 - 06.501 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 440.00AOS | 10.500 - 132.000 - 219.501 - 2140.000 - 390.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 11:00 Orca Kamogawa (w) -vs- Ehime FC (w) | ||
---|---|---|
Orca Kamogawa (w) | Desenhar | Ehime FC (w) |
5.001 - 010.502 - 011.002 - 134.003 - 034.003 - 170.003 - 2 140.004 - 0145.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 4.880 - 05.201 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4135.00AOS | 5.400 - 112.500 - 212.001 - 242.000 - 340.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Desenhar | Corinthians |
2.901 - 09.002 - 026.002 - 142.003 - 0120.003 - 1200.003 - 2 | 2.530 - 08.401 - 1150.002 - 2200.003 - 3145.00AOS | 5.300 - 130.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
---|---|---|
Coquimbo Unido | Desenhar | CD Palestino |
3.461 - 011.502 - 024.002 - 160.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.301 - 1105.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 4.330 - 118.500 - 232.001 - 2115.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
Leones Negros | Desenhar | Jaiba Brava |
3.031 - 07.402 - 018.502 - 127.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 07.501 - 195.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 6.100 - 130.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 25 07:00 Blooming (n) -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming (n) | Desenhar | Nacional Potosi |
3.371 - 06.302 - 013.502 - 118.003 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.590 - 07.001 - 155.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 7.500 - 132.000 - 229.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Desenhar | Aucas Quito |
3.291 - 011.002 - 026.002 - 155.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 07.701 - 1125.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 4.640 - 121.000 - 236.001 - 2155.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 25 07:00 Cienciano Cusco -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
Cienciano Cusco | Desenhar | UTC Cajamarca |
2.751 - 05.902 - 018.502 - 119.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 08.801 - 1120.002 - 2175.003 - 348.00AOS | 8.200 - 150.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 25 07:00 Defensor Sporting Montevideo -vs- Cerro Largo | ||
---|---|---|
Defensor Sporting Montevideo | Desenhar | Cerro Largo |
2.991 - 09.602 - 027.002 - 146.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.300 - 130.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 25 07:10 Atletico Huila -vs- Real Cundinamarca | ||
---|---|---|
Atletico Huila | Desenhar | Real Cundinamarca |
2.761 - 08.002 - 026.002 - 134.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 6.200 - 142.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 25 07:00 Miami FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
Miami FC | Desenhar | Birmingham Legion FC |
