Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 14 10:30 | 2.02Portland Timbers | 3.92Desenhar | 3.22San Jose Earthquakes | 18 |
Jun 14 08:35 | 2.19Paysandu SC | 2.85Desenhar | 3.41Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
Jun 14 08:30 | 1.71Aurora Cochabamba | 3.70Desenhar | 3.76Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
Jun 14 09:00 | 1.39Juventud Antoniana | 3.46Desenhar | 6.80Crucero del Norte | 12 |
Jun 14 09:30 | 4.40Utah Royals (w) | 3.39Desenhar | 1.59NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Jun 14 10:00 | 3.42Bay FC San Jose (w) | 3.15Desenhar | 1.85Orlando Pride (w) | 12 |
Jun 14 10:30 | 2.41Portland Timbers | 2.61Desenhar | 3.53San Jose Earthquakes | 18 |
Jun 14 08:35 | 2.78Paysandu SC | 1.88Desenhar | 4.31Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
Jun 14 08:30 | 2.14Aurora Cochabamba | 2.46Desenhar | 4.02Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
Jun 14 09:00 | 1.97Juventud Antoniana | 1.97Desenhar | 7.30Crucero del Norte | 12 |
Jun 14 09:30 | 4.54Utah Royals (w) | 2.13Desenhar | 2.16NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Jun 14 10:00 | 3.84Bay FC San Jose (w) | 2.15Desenhar | 2.35Orlando Pride (w) | 12 |
Jun 14 08:35 | 1.84-0.25Paysandu SC | 2.04+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 14 | |
Jun 14 08:35 | 2.17-0.50Paysandu SC | 1.73+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
Jun 14 08:30 | 1.92-0.75Aurora Cochabamba | 1.90+0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
Jun 14 08:30 | 1.70-0.50Aurora Cochabamba | 2.13+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
Jun 14 09:00 | 1.77-1.00Juventud Antoniana | 1.97+1.00Crucero del Norte | 12 |
Jun 14 09:30 | 1.94+0.75Utah Royals (w) | 1.84-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Jun 14 10:00 | 1.94+0.50Bay FC San Jose (w) | 1.84-0.50Orlando Pride (w) | 12 |
Jun 14 10:30 | 2.13-0.25Portland Timbers | 1.76+0.25San Jose Earthquakes | 18 | |
Jun 14 10:30 | 1.600.00Portland Timbers | 2.380.00San Jose Earthquakes | 18 |
Jun 14 08:35 | 2.25-0.25Paysandu SC | 1.66+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
Jun 14 08:30 | 1.83-0.25Aurora Cochabamba | 1.99+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
Jun 14 09:00 | 1.96-0.50Juventud Antoniana | 1.78+0.50Crucero del Norte | 12 |
Jun 14 09:30 | 1.97+0.25Utah Royals (w) | 1.81-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Jun 14 10:00 | 1.79+0.25Bay FC San Jose (w) | 1.99-0.25Orlando Pride (w) | 12 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.823.25Acima | 2.063.25Abaixo | 18 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.113.50Acima | 1.783.50Abaixo | 18 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.333.75Acima | 1.633.75Abaixo | 18 |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||
---|---|---|
2.062.00Acima | 1.802.00Abaixo | 14 |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||
1.721.75Acima | 2.161.75Abaixo | 14 |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
2.013.25Acima | 1.793.25Abaixo | 14 |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.763.00Acima | 2.043.00Abaixo | 14 |
Jun 14 09:00 Juventud Antoniana -vs- Crucero del Norte | ||
---|---|---|
1.902.00Acima | 1.842.00Abaixo | 12 |
Jun 14 09:30 Utah Royals (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
Jun 14 10:00 Bay FC San Jose (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
1.792.50Acima | 1.992.50Abaixo | 12 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
2.091.50Acima | 1.791.50Abaixo | 18 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.751.25Acima | 2.141.25Abaixo | 18 |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||
---|---|---|
1.920.75Acima | 1.940.75Abaixo | 14 |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.861.25Acima | 1.941.25Abaixo | 14 |
Jun 14 09:00 Juventud Antoniana -vs- Crucero del Norte | ||
---|---|---|
1.800.75Acima | 1.940.75Abaixo | 12 |
Jun 14 09:30 Utah Royals (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.891.00Acima | 1.891.00Abaixo | 12 |
Jun 14 10:00 Bay FC San Jose (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
1.791.00Acima | 1.991.00Abaixo | 12 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jun 14 09:00 Juventud Antoniana -vs- Crucero del Norte | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jun 14 09:30 Utah Royals (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jun 14 10:00 Bay FC San Jose (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.324 - 6 | 10.007 e mais | 18 |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 e mais | 14 |
Jun 14 09:00 Juventud Antoniana -vs- Crucero del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.912 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jun 14 09:30 Utah Royals (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.094 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
Jun 14 10:00 Bay FC San Jose (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||||
3.000 - 1 | 1.872 - 3 | 2.844 - 6 | 29.007 e mais | 12 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Desenhar | San Jose Earthquakes |
13.001 - 014.002 - 08.602 - 122.003 - 013.503 - 116.503 - 2 44.004 - 028.004 - 134.004 - 265.004 - 3 | 24.000 - 08.201 - 111.002 - 230.003 - 3170.004 - 413.00AOS | 17.500 - 124.000 - 211.501 - 250.000 - 324.001 - 323.002 - 3150.000 - 470.001 - 465.002 - 490.003 - 4 |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Desenhar | Botafogo Ribeirao Preto |
4.901 - 08.402 - 09.402 - 121.003 - 024.003 - 155.003 - 2 70.004 - 080.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.700 - 05.701 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 480.00AOS | 7.100 - 118.000 - 214.501 - 265.000 - 355.001 - 385.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
Aurora Cochabamba | Desenhar | Gualberto Villarroel CD San Jose |
9.801 - 010.002 - 07.402 - 115.503 - 011.503 - 117.503 - 2 32.004 - 023.004 - 134.004 - 285.004 - 3 | 18.500 - 07.601 - 112.502 - 240.003 - 3165.004 - 413.00AOS | 16.500 - 128.000 - 213.001 - 275.000 - 334.001 - 332.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4110.002 - 4155.003 - 4 |
Jun 14 09:00 Juventud Antoniana -vs- Crucero del Norte | ||
---|---|---|
Juventud Antoniana | Desenhar | Crucero del Norte |
3.681 - 04.602 - 09.202 - 18.603 - 016.503 - 175.003 - 2 21.004 - 040.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 07.801 - 142.002 - 2160.003 - 3175.004 - 429.00AOS | 13.500 - 160.000 - 236.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 14 09:30 Utah Royals (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Utah Royals (w) | Desenhar | NJ/NY Gotham (w) |
11.501 - 028.002 - 016.002 - 1105.003 - 060.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 06.301 - 117.502 - 295.003 - 3175.004 - 424.00AOS | 5.600 - 16.800 - 27.001 - 212.500 - 313.001 - 328.002 - 330.000 - 430.001 - 465.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 14 10:00 Bay FC San Jose (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
Bay FC San Jose (w) | Desenhar | Orlando Pride (w) |
11.001 - 021.002 - 012.002 - 165.003 - 036.003 - 140.003 - 2 175.004 - 0145.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.001 - 113.502 - 260.003 - 3175.004 - 425.00AOS | 6.800 - 18.600 - 27.101 - 216.000 - 313.501 - 322.002 - 340.000 - 434.001 - 455.002 - 4155.003 - 4 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Desenhar | San Jose Earthquakes |
4.081 - 09.202 - 014.002 - 130.003 - 046.003 - 1140.003 - 2 | 3.630 - 06.101 - 140.002 - 2200.003 - 342.00AOS | 5.400 - 116.500 - 218.501 - 275.000 - 385.001 - 3190.002 - 3 |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Desenhar | Botafogo Ribeirao Preto |
3.091 - 011.502 - 032.002 - 165.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.670 - 126.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
Aurora Cochabamba | Desenhar | Gualberto Villarroel CD San Jose |
3.591 - 07.902 - 015.002 - 126.003 - 048.003 - 1150.003 - 2 | 3.250 - 06.601 - 155.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 6.000 - 122.000 - 224.001 - 2125.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 14 09:00 Juventud Antoniana -vs- Crucero del Norte | ||
---|---|---|
Juventud Antoniana | Desenhar | Crucero del Norte |
2.211 - 05.802 - 034.002 - 122.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.280 - 013.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 10.000 - 1115.000 - 2140.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 14 09:30 Utah Royals (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Utah Royals (w) | Desenhar | NJ/NY Gotham (w) |
5.601 - 029.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 07.401 - 1100.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 2.860 - 17.500 - 219.501 - 229.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 14 10:00 Bay FC San Jose (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
Bay FC San Jose (w) | Desenhar | Orlando Pride (w) |
4.941 - 021.002 - 029.002 - 1135.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 06.701 - 180.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.160 - 18.600 - 218.501 - 236.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Desenhar | San Jose Earthquakes |
3.04Lar - Lar | 6.00Desenhar - Lar | 18.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 7.50Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
20.00Lar - Longe | 8.00Desenhar - Longe | 5.10Longe - Longe |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Desenhar | Botafogo Ribeirao Preto |
3.47Lar - Lar | 5.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 4.25Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.20Desenhar - Longe | 6.20Longe - Longe |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
Aurora Cochabamba | Desenhar | Gualberto Villarroel CD San Jose |
2.64Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 17.50Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 7.20Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
36.00Lar - Longe | 9.20Desenhar - Longe | 6.50Longe - Longe |
Jun 14 09:00 Juventud Antoniana -vs- Crucero del Norte | ||
---|---|---|
Juventud Antoniana | Desenhar | Crucero del Norte |
2.11Lar - Lar | 3.94Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.68Desenhar - Desenhar | 32.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 12.50Longe - Longe |
Jun 14 09:30 Utah Royals (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Utah Royals (w) | Desenhar | NJ/NY Gotham (w) |
7.40Lar - Lar | 9.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 5.40Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
27.00Lar - Longe | 4.43Desenhar - Longe | 2.56Longe - Longe |
Jun 14 10:00 Bay FC San Jose (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
Bay FC San Jose (w) | Desenhar | Orlando Pride (w) |
6.00Lar - Lar | 7.90Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 5.70Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
17.00Lar - Longe | 4.87Desenhar - Longe | 2.93Longe - Longe |
Jun 14 10:30 Portland Timbers -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.65Portland Timbers | 1.65Portland Timbers | 24.00Nenhuma meta |
2.09San Jose Earthquakes | 2.09San Jose Earthquakes |
Jun 14 08:35 Paysandu SC -vs- Botafogo Ribeirao Preto | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.81Paysandu SC | 1.81Paysandu SC | 5.70Nenhuma meta |
2.53Botafogo Ribeirao Preto | 2.53Botafogo Ribeirao Preto |
Jun 14 08:30 Aurora Cochabamba -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.54Aurora Cochabamba | 1.54Aurora Cochabamba | 19.00Nenhuma meta |
2.37Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.37Gualberto Villarroel CD San Jose |
Jun 14 09:00 Juventud Antoniana -vs- Crucero del Norte | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.37Juventud Antoniana | 1.37Juventud Antoniana | 5.80Nenhuma meta |
3.96Crucero del Norte | 3.96Crucero del Norte |
Jun 14 09:30 Utah Royals (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.68Utah Royals (w) | 2.68Utah Royals (w) | 9.40Nenhuma meta |
1.49NJ/NY Gotham (w) | 1.49NJ/NY Gotham (w) | |
Jun 14 10:00 Bay FC San Jose (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.32Bay FC San Jose (w) | 2.32Bay FC San Jose (w) | 11.00Nenhuma meta |
1.59Orlando Pride (w) | 1.59Orlando Pride (w) |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?